パナソニックのIHクッキングヒーター、KZ-E60KGとKZ-KG22Eの違いを比較して、ご紹介しています。
この「KZ-E60KGとKZ-KG22Eの違いは何ですか」と問われたら、取り扱い店の1つのみに違いがある、パナソニックのIHクッキングヒーターとなります。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
パナソニックのKZ-E60KGとKZ-KG22Eの違いを比較
比較して違いのある項目を下記の表にピックアップしてみました。
KZ-E60KG | KZ-KG22E | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
取扱店 | 住宅設備専門店 | 家電量販店 |
Amazon | 88,902円 Amazonで最新価格を調べる | 円 |
楽天市場 | 87,680円 楽天で最新価格を調べる | 105,000円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年9月3日の価格です。
取扱店
取扱店はKZ-E60KGが「住宅設備専門店」と工務店や工事店などの取り扱いで、KZ-KG22Eは「家電量販店」などで販売されてます。
おすすめ
KZ-E60KGとKZ-KG22Eの仕様に違いは無いので、価格の安いほうのモデルをおすすめします。
(※) 購入価格は変動するので購入時にご確認ください。
KZ-E60KG
KZ-KG22E
仕様
火力や天面操作部、オーブン調理などの仕様については、下記の表のように違いはありません。
スクロールできます
KZ-E60KG | KZ-KG22E | |
---|---|---|
タイプ | 2口IH 鉄・ステンレス対応 | 2口IH 鉄・ステンレス対応 |
トッププレート色 | シルバー | シルバー |
本体正面色 | シルバー | シルバー |
火力 | 左:3.0kW 右:3.0kW | 左:3.0kW 右:3.0kW |
グリル | 1950W | 1950W |
定格電圧 | 単相200V(50-60Hz) | 単相200V(50-60Hz) |
消費電力 | 4000W | 4000W |
天面操作部 | プッシュ式 | プッシュ式 |
光るリング | 明るさ変化 高温時点滅 | 明るさ変化 高温時点滅 |
表示 | オレンジバックライト液晶 | オレンジバックライト液晶 |
音声ガイド | 詳しくモード 通常モード | 詳しくモード 通常モード |
タイマー | 左右IH:1分~9時間30分 オーブン調理グリル(手動):1分~30分 | 左右IH:1分~9時間30分 オーブン調理グリル(手動):1分~30分 |
運転音(約)dB | 4段階(25/34/40/44) | 4段階(25/34/40/44) |
電源スイッチ自動OFF | 5・10・15・30分 | 5・10・15・30分 |
電気代表示 | ||
光火力センサー | ||
焼き物温度調節 (タイマー付) | 左右IH:140/160/180/200/230℃ | 左右IH:140/160/180/200/230℃ |
光・揚げ物温度調節 | 左右IH:200gかつ深さ1cm以上の油量から対応 | 左右IH:200gかつ深さ1cm以上の油量から対応 |
こげつきお知らせ | 左右IH | 左右IH |
両面焼き | 水なし | 水なし |
自動調理 | 焼き魚:3メニュー | 焼き魚:3メニュー |
オーブン調理(温度調節)(約) | 140℃〜280℃(8段階) | 140℃〜280℃(8段階) |
手動調理(火力調節) 消費電力(約) | 3段階 弱(1010W)中(1200W)強(1260W) | 3段階 弱(1010W)中(1200W)強(1260W) |
2分割排気パネル | 排気口カバー着脱 | 排気口カバー着脱 |
お手入れ機能 | ||
脱煙・脱臭メタルフィルター | ||
グリル皿、焼き網表面処理 | (グリル皿)フッ素加工 | (グリル皿)フッ素加工 |
質量 | 18.0kg | 18.0kg |
本体(幅×奥行×高さ) | 590×521×180mm | 590×521×180mm |
庫内(幅×奥行×高さ) | 260×349×64mm | 260×349×64mm |
グリル皿、焼き網(幅×奥行) | (グリル皿)256×355mm | (グリル皿)256×355mm |
コード・長さ | 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル0.7m | 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m |
電源プラグ | 2極・接地極付 20A 250V | 2極・接地極付 20A 250V |
推奨コンセント | 埋込型WN1932 露出型WKS294 | 埋込型WN1932 露出型WKS294 |
あとがき
パナソニックのIHクッキングヒーター、KZ-E60KGとKZ-KG22Eの違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合は仕様に違いは無いので、価格の安いほうのモデルをおすすめします。