パナソニックのテレビドアホン、VL-SZ50KFとVL-SE50KFAの違いを比較して、ご紹介しています。
この「VL-SZ50KFとVL-SE50KFAの違いは何ですか」と問われたら、デザインと発売時期の2つに違いがある、パナソニックのテレビドアホンとなります。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
パナソニックのVL-SZ50KFとVL-SE50KFAの違いを比較
比較して違いのある項目を下記の表にピックアップしてみました。
スクロールできます
VL-SZ50KF | VL-SE50KFA | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
デザイン(親機) | 枠のカラー:黒 | 枠のカラー:グレー |
発売時期 | 2017年9月 | 2022年10月 |
Amazon | 23,218円 Amazonで最新価格を調べる | 26,300円 Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 24,999円 楽天で最新価格を調べる | 23,990円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年9月30日の価格です。
それでは違いを見ていきましょう。
デザイン
デザインは親機のモニター枠のカラーが、VL-SZ50KFは「黒」でVL-SE50KFAは「グレー」となってます。
発売時期
発売時期はVL-SZ50KFが「2017年9月」でVL-SE50KFAは「2022年10月」となるので、VL-SE50KFAのほうが新しいモデルです。
おすすめ
VL-SZ50KF
- 親機のモニター枠のカラーは「黒」が良い
- 購入コストを抑えたい(※)
VL-SE50KFA
- 親機のモニター枠のカラーは「グレー」が良い
- 新しいほうのモデルを購入したい
(※) 執筆時の2025年9月30日にAmazonで安かったのですが、販売価格は変動するので購入時にご確認ください。
VL-SZ50KF
VL-SE50KFA
仕様・機能
大きさや使用環境条件、動画録画などの仕様や機能については、下記の表のように違いはありません。
親機
スクロールできます
VL-SZ50KF | VL-SE50KFA | |
---|---|---|
電源 | AC100V(50Hz/60Hz) 電源コード式 (コード外すと電源直結式) | AC100V(50Hz/60Hz) 電源コード式 (コード外すと電源直結式) |
消費電力 | 待受時:約1.4W 動作時:約8.5W | 待受時:約1.4W 動作時:約8.5W |
高さ×幅×奥行 | 約186×161×23mm | 約186×161×23mm |
質量 | 約540g | 約540g |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 |
画面表示 | 約5型ワイドカラー液晶 | 約5型ワイドカラー液晶 |
取付方法 | 露出壁掛け (壁掛け金具付属) | 露出壁掛け (壁掛け金具付属) |
外観材質 | 難燃性ABS樹脂 | 難燃性ABS樹脂 |
A接点出力 | 定格負荷:AC DC 24V/0.3A以下 最小適用負荷:DC 5V/1mA | 定格負荷:AC DC 24V/0.3A以下 最小適用負荷:DC 5V/1mA |
動画録画 | SDカード(別売) | SDカード(別売) |
夜のカラー来者確認 | ||
室内通話 | ||
増設モニター接続 | ||
モニター機能 | ||
静止画録画 |
子機
スクロールできます
VL-SZ50KF | VL-SE50KFA | |
---|---|---|
電源 | モニター親機より供給 | モニター親機より供給 |
高さ×幅×奥行 | 約131×99×25mm | 約131×99×25mm |
質量 | 約170g | 約170g |
使用環境条件 | 周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下 |
取付方法 | 露出型:JIS1個用スイッチボックス適合 | 露出型:JIS1個用スイッチボックス適合 |
外観材質 | 難燃ABS樹脂 | 難燃ABS樹脂 |
撮像素子 | 100万画素 | 100万画素 |
最低被写体照度 | 1ルクス (カメラから約50cm以内) | 1ルクス (カメラから約50cm以内) |
照明 | LEDライト | LEDライト |
広角レンズ |
あとがき
パナソニックのテレビドアホン、VL-SZ50KFとVL-SE50KFAの違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合は、親機の枠のカラーや価格を考慮されて選ばれるのが、良いのでは…
リンク
リンク