シャープの加湿空気清浄機、KI-RS50とKI-TS50の違いを比較して、ご紹介しています。
これらは二層になった加湿フィルターでたっぷり加湿をしてくれ、浮遊と付着ウイルスの作用抑制をしてくれるプラズマクラスター25000を搭載している、加湿空気清浄機です。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
シャープのKI-RS50とKI-TS50の違いを比較
シャープの加湿空気清浄機、KI-RS50とKI-TS50を比較すると発売年月に違いがあるだけです。
| KI-RS50 | KI-TS50 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| 発売年月 | 2022年9月 | 2024年9月 |
| Amazon | 30,788円 Amazonで最新価格を調べる | – 円 |
| 楽天市場 | 31,400円 楽天で最新価格を調べる | 48,000円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2024年12月13日の価格です。
おすすめ
- KI-RS50 購入コストをおさえたい方におすすめします。
- KI-TS50 新製品がほしい方におすすめします。
KI-RS50
ホワイト
グレー
ホワイト
グレー
ホワイト/グレー
KI-TS50
ホワイト
グレー
ホワイト
グレー
仕様
浄化方式や加湿量、大きさなどの仕様については、下記の表のように違いはありません。
基本仕様
| KI-RS50 | KI-TS50 | |
|---|---|---|
| カラー | ホワイト グレー | ホワイト グレー |
| 浄化方式 | プラズマクラスター25000 空中浄化&フィルター浄化 | プラズマクラスター25000 空中浄化&フィルター浄化 |
| プラズマクラスター適用床面積 | 約13畳(目安) | 約13畳(目安) |
| 加湿方式 | 気化方式 | 気化方式 |
| 加湿量 | 最大600mL/h | 最大600mL/h |
| タンク容量 | 約2.7L | 約2.7L |
| 待機時消費電力 | 約0.4W | 約0.4W |
| 幅×奥行×高さ | 384×230×619mm | 384×230×619mm |
| 質量 | 約7.9kg | 約7.9kg |
| コード | 約1.8m | 約1.8m |
| フィルター | 静電HEPAフィルター ダブル脱臭フィルター 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター | 静電HEPAフィルター ダブル脱臭フィルター 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター |
| センサー | ニオイ/湿度/温度 | ニオイ/湿度/温度 |
| モニター | デジタル温度 湿度 電気代モニター きれいモニター | デジタル温度 湿度 電気代モニター きれいモニター |
空気清浄
| KI-RS50 | KI-TS50 | |
|---|---|---|
| 清浄時間 | 8畳/12分 | 8畳/12分 |
| 空気清浄適用床面積 | ~23畳(目安) | ~23畳(目安) |
| モード | 強/中/静音 | 強/中/静音 |
| 最大風量 | 5.1m³/分 | 5.1m³/分 |
| 消費電力(強) | 52W | 52W |
| 運転音 | 17~51dB | 17~51dB |
加湿空気清浄
| KI-RS50 | KI-TS50 | |
|---|---|---|
| 清浄時間 | 8畳/17分 | 8畳/17分 |
| 空気清浄適用床面積 | ~16畳 | ~16畳 |
| 加湿適用床面積 | プレハブ洋室:~17畳 木造和室:~10畳 | プレハブ洋室:~17畳 木造和室:~10畳 |
| モード | 強/中/静音 | 強/中/静音 |
| 風量(強) | 3.6m³/分 | 3.6m³/分 |
| 消費電力(強) | 24W | 24W |
| 運転音 | 19~43dB | 19~43dB |
| 加湿量(強) | 600mL/h | 600mL/h |
あとがき
シャープの加湿空気清浄機、KI-RS50とKI-TS50の違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらは二層になった加湿フィルターで600mL/h(強運転時)と、たっぷりと加湿をしてくれます。
また浮遊と付着ウイルスの作用を抑制をしてくれる、プラズマクラスター25000が搭載されてます。
さてKI-RS50とKI-TS50から購入する機種を選ぶときは、仕様に違いは無いので購入コストの安いほうの機種が良いのでは…
リンク
リンク
リンク
リンク


