シャープのブルーレイレコーダーAQUOS、2B-C10EW1と2B-C10EW2の違いを比較して、ご紹介しています。
これらは見たい連続ドラマを自動録画したり、好きなタレント・ジャンルをおまかせ録画したりできる、ブルーレイレコーダーです。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
シャープの2B-C10EW1と2B-C10EW2の違いを比較
シャープのブルーレイレコーダーAQUOS、2B-C10EW1と2B-C10EW2を比較するとカラー展開に、違いがあります。
| 2B-C10EW1 | 2B-C10EW2 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| カラー | ブラック | ホワイト |
| Amazon | 46,000円 Amazonで最新価格を調べる | 45,800円 Amazonで最新価格を調べる |
| 楽天市場 | 47,740円 楽天で最新価格を調べる | 53,277円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年1月21日の価格です。
それでは違いについて見ていきましょう。
カラー
カラーは2B-C10EW1がブラックで、2B-C10EW2はホワイトとなっています。
おすすめ
おすすめは下記のようになります。
2B-C10EW1
- ブラックがお好みの方
2B-C10EW2
- ホワイトがお好みの方
2B-C10EW1
2B-C10EW2
仕様
HDD容量や消費電力、大きさなどの仕様については、下記の表のように違いはありません。
| 2B-C10EW1 | 2B-C10EW2 | |
|---|---|---|
| タイプ | ブルーレイレコーダー | ブルーレイレコーダー |
| HDD容量 | 1TB | 1TB |
| HDD録画時間 ハイビジョン(DR) | 地上デジ:約126時間 BSデジタル:約89時間 | 地上デジ:約126時間 BSデジタル:約89時間 |
| 無線LAN | ||
| ホームネットワーク | ||
| チューナー | 地上デジタル BSデジタル 110度CSデジタル | 地上デジタル BSデジタル 110度CSデジタル |
| 端子 | HDMI端子×1 LAN端子×1 USB端子×2 | HDMI端子×1 LAN端子×1 USB端子×2 |
| 同時録画 | 2番組 | 2番組 |
| 外付けHDD | ||
| ハイビジョン録画 | ||
| 12倍モード | ||
| 早見再生 | 1.5倍速 | 1.5倍速 |
| ゆっくり再生 | 0.9倍速 | 0.9倍速 |
| 追っかけ再生 | ||
| 同時録画再生 | ||
| 対応OS | iOS Android | iOS Android |
| 消費電力 | 約21W | 約21W |
| 年間消費電力量 | 約25.0kWh | 約25.0kWh |
| 幅×奥行×高さ | 430×195×51mm | 430×195×51mm |
| 質量 | 約2.2kg | 約2.2kg |
あとがき
シャープのブルーレイレコーダーAQUOS、2B-C10EW1と2B-C10EW2の違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらは仕様が同じでカラーが違うだけなので、お好みのカラーで選ばれるのが良いでしょう。
リンク
リンク




