パナソニックの音波振動ハブラシ、ドルツ EW-DA57とEW-DA48の違いを比較して、ご紹介しています。
これらは両機種ともスタンダードモデルとなり、2つほど違いがある音波振動ハブラシです。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
パナソニックのEW-DA57とEW-DA48の違いを比較
パナソニックの音波振動ハブラシ、ドルツ EW-DA57とEW-DA48を比較するとUSB電源アダプターの有無と発売年月に、違いがあります。
EW-DA57 | EW-DA48 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
USB電源アダプター | ||
発売年月 | 2023年9月 | 2024年9月 |
Amazon | 15,270円 Amazonで最新価格を調べる | 13,209円 Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 15,980円 楽天で最新価格を調べる | 13,174円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年4月7日の価格です。
それでは違いについて見ていきましょう。
USB電源アダプター
EW-DA57には「USB電源アダプター」が付属されてます。
発売年月
発売年月はEW-DA57が「2023年9月」でEW-DA48は「2024年9月」となり、EW-DA48のほうが新しい製品になります。
おすすめ
おすすめは下記のようになります。
EW-DA57
- USB電源アダプター付きが良い
EW-DA48
- USB電源アダプターは必要ない
- 購入コストをおさえたい(※)
(※) 販売価格は変動するので購入時にご確認ください。
EW-DA57
EW-DA48
仕様
モードや振動方式、振動数などの仕様については、下記の表のように違いはありません。
EW-DA57 | EW-DA48 | |
---|---|---|
カラー | ディープネイビー | ディープネイビー |
モード | ノーマル ソフト センシティブ | ノーマル ソフト センシティブ |
振動方式 | 音波振動(ヨコ磨き) | 音波振動(ヨコ磨き) |
振動数 | 毎分約31,000ブラシストローク | 毎分約31,000ブラシストローク |
付属ブラシ | トータルケアブラシ 極細毛ブラシ(コンパクト) 極細毛ポイント磨きブラシ | トータルケアブラシ 極細毛ブラシ(コンパクト) 極細毛ポイント磨きブラシ |
携帯ケース | ||
機能 | 防水設計 IPX7 海外両用 AC100~240V パワーコントロール モード記憶機能 充電催促機能 磨き時間お知らせタイマー 押しつけ防止センサー | 防水設計 IPX7 海外両用 AC100~240V パワーコントロール モード記憶機能 充電催促機能 磨き時間お知らせタイマー 押しつけ防止センサー |
充電時間 | フル充電:約2時間 クイックチャージ:約2分 | フル充電:約2時間 クイックチャージ:約2分 |
電池 | リチウムイオン | リチウムイオン |
消費電力 | 約3W(充電時) | 約3W(充電時) |
使用時間 | フル充電時:約22日間(約90分) 4分クイックチャージ時:約2分 | フル充電時:約22日間(約90分) 4分クイックチャージ時:約2分 |
高さ×幅×奥行き | 約21.9×2.5×2.9cm | 約21.9×2.5×2.9cm |
質量 | 約90g | 約90g |
本体スタンド | ||
ブラシスタンド | ||
USBケーブル(Type-A – Type-C) |
あとがき
パナソニックの音波振動ハブラシ、ドルツ EW-DA57とEW-DA48の違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合はUSB電源アダプターが必要か、または価格のことなど考慮されて選ばれるのが…
リンク
リンク