パナソニックのブルーレイディスクプレーヤー、DP-UB45とDP-UB45Sの違いを比較して、ご紹介しています。
これらは型落ちしたDP-UB45と後継機のDP-UB45Sとでは、1つのみ違いがあるブルーレイディスクプレーヤーです。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
パナソニックのDP-UB45とDP-UB45Sの違いを比較
パナソニックのブルーレイディスクプレーヤー、DP-UB45とDP-UB45Sを比較すると発売時期に、違いがあります。
DP-UB45 | DP-UB45S | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
発売時期 | 2019年6月 | 2025年2月 |
Amazon | 25,600円 Amazonで最新価格を調べる | 31,053円 Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 29,480円 楽天で最新価格を調べる | 32,000円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年4月20日の価格です。
発売時期
発売時期はDP-UB45が「2019年6月」でDP-UB45Sは「2025年2月」となり、DP-UB45Sのほうが新しい製品になります。
おすすめ
DP-UB45とDP-UB45Sの仕様に違いは無いので、価格の安いほうの製品をおすすめします。
※ 価格は変動するので購入時にご確認ください。
DP-UB45
DP-UB45S
仕様
カラーや大きさ、再生可能メディアなどの仕様は、下記の表のように違いはありません。
DP-UB45 | DP-UB45S | |
---|---|---|
カラー | ブラック | ブラック |
電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 13W | 13W |
幅×高さ×奥行 | 320×46×193mm | 320×46×193mm |
質量 | 1.2kg | 1.2kg |
再生可能メディア | BD-ROM(片面単層/片面2層/片面3層):Ultra HD Blu-ray,Blu-ray 3D,Blu-ray 2D BD-RE(片面単層/片面2層):BD-MV, BD-AV BD-R(片面単層/片面2層):BD-MV, BD-AV DVD-ROM(片面単層/片面2層):DVD-Video DVD-R:DVD-Video,DVD-VR, AVCREC, AVCHD DVD-R(DL):DVD-Video, DVD-VR, AVCREC , AVCHD DVD-RW:DVD-Video, DVD-VR , AVCHD +R:Video,AVCHD +R(DL):Video, AVCHD +RW:Video,AVCHD CD:CD-DA, CD-R/RW | BD-ROM(片面単層/片面2層/片面3層):Ultra HD Blu-ray,Blu-ray 3D,Blu-ray 2D BD-RE(片面単層/片面2層):BD-MV, BD-AV BD-R(片面単層/片面2層):BD-MV, BD-AV DVD-ROM(片面単層/片面2層):DVD-Video DVD-R:DVD-Video,DVD-VR, AVCREC, AVCHD DVD-R(DL):DVD-Video, DVD-VR, AVCREC , AVCHD DVD-RW:DVD-Video, DVD-VR , AVCHD +R:Video,AVCHD +R(DL):Video, AVCHD +RW:Video,AVCHD CD:CD-DA, CD-R/RW |
出力端子 | HDMI端子:2系統 同軸デジタル音声出力:1系統 | HDMI端子:2系統 同軸デジタル音声出力:1系統 |
USB端子 | 1系統 | 1系統 |
LAN端子 | 1系統 | 1系統 |
3Dブルーレイディスク対応 |
あとがき
パナソニックのブルーレイディスクプレーヤー、DP-UB45とDP-UB45Sの違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合は、仕様に違いは無いので価格の安いほうの製品を選ばれるのが、良いのではないかと…
リンク
リンク