コロナの衣類乾燥除湿機、CD-P63A2とCD-P6324の違いを比較して、ご紹介しています。
これらはコンプレッサー式の除湿機で、CD-P63A2とCD-P6324では1つのみ違いがある製品です。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
コロナのCD-P63A2とCD-P6324の違いを比較
コロナの衣類乾燥除湿機、CD-P63A2とCD-P6324を比較すると発売時期に、違いがあります。
CD-P63A2 | CD-P6324 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
発売時期 | 2021年6月 | 2024年3月 |
Amazon | 21,370円 Amazonで最新価格を調べる | 19,800円 Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 25,166円 楽天で最新価格を調べる | 19,800円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年4月29日の価格です。
それでは違いについて見ていきましょう。
発売時期
発売時期はCD-P63A2が「2021年6月」でCD-P6324は「2024年3月」となるので、CD-P6324のほうが新しい機種です。
おすすめ
CD-P63A2とCD-P6324の仕様に違いは無いので、価格の安いほうの機種をおすすめします。
(※) 価格は変動するので購入時にご確認ください。
CD-P63A2
CD-P6324
仕様
除湿面積目安や除湿能力、排水タンク容量などの仕様については、下記の表のように違いはありません。
CD-P63A2 | CD-P6324 | |
---|---|---|
除湿面積目安 (50Hz/60Hz) | プレハブ:11畳/12畳 木造:7畳/8畳 鉄筋:14畳/16畳 | プレハブ:11畳/12畳 木造:7畳/8畳 鉄筋:14畳/16畳 |
電源 | 100V | 100V |
除湿能力 (50Hz/60Hz) | 5.6/6.3L | 5.6/6.3L |
消費電力 (50Hz/60Hz) | 160/180W | 160/180W |
使用可能室温 | 約1℃~40℃ | 約1℃~40℃ |
排水タンク容量 | 約3.5Lで自動停止 | 約3.5Lで自動停止 |
風向ルーバー | 手動プチルーバー | 手動プチルーバー |
フィルター | ウイルス抑制 除菌 脱臭10年交換不要フィルター | ウイルス抑制 除菌 脱臭10年交換不要フィルター |
電源コード | 1.8m | 1.8m |
切タイマー | 2/4/8時間 | 2/4/8時間 |
運転モード | 除湿(標準・節約) 衣類乾燥 送風 | 除湿(標準・節約) 衣類乾燥 送風 |
内部乾燥 | ||
高さ×幅×奥行 | 515×220×330mm | 515×220×330mm |
質量 | 7.9kg | 7.9kg |
あとがき
コロナの衣類乾燥除湿機、CD-P63A2とCD-P6324の違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合は、仕様に違いは無いので価格の安いほうの機種を購入されるのが、良いのではないかと…
リンク
リンク