パナソニックのワイヤレスモニター付テレビドアホン、VL-SWZ700KSとVL-SWZ700KFの違いを比較して、ご紹介しています。
これらは親機が約7.0型のワイドカラー液晶を搭載しているワイヤレスモニター付テレビドアホンで、VL-SWZ700KSとVL-SWZ700KFでは4つほど違いがある製品です。
それでは比較して見ていきましょう。
パナソニックのVL-SWZ700KSとVL-SWZ700KFの違いを比較
パナソニックのワイヤレスモニター付テレビドアホン、VL-SWZ700KSとVL-SWZ700KFを比較すると玄関子機の取付方法や大きさ、外観材質などに違いがあります。
VL-SWZ700KS | VL-SWZ700KF | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
玄関子機 取付方法 | 露出型:JIS1個用スイッチボックス適合 埋込時:JIS3個用スイッチボックス適合 | 露出型:JIS1個用スイッチボックス適合 |
玄関子機 高さ×幅×奥行 | 露出時:170×119×26.4mm (突起部除く) 埋込時:170×119×23.1mm (埋込部5.6mm/突起部除く) | 131×99×26.5mm (突起部除く) |
質量 | 露出時:約380g 埋込時:約340g | 約180g |
玄関子機 外観材質 | アルミ合金 難燃性PC/PS樹脂 | 難燃樹脂 |
Amazon | 76,236円 Amazonで最新価格を調べる | 59,334円 Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 75,329円 楽天で最新価格を調べる | 59,279円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年5月6日の価格です。
それでは主な違いを見ていきましょう。
玄関子機の取付方法
玄関子機の取付方法はVL-SWZ700KSが「露出型:JIS1個用スイッチボックス適合」「埋込時:JIS3個用スイッチボックス適合」となっているので埋込設置することもでき、VL-SWZ700KFは「露出型:JIS1個用スイッチボックス適合」と露出型のみになります。
玄関子機の大きさ
玄関子機の大きさはVL-SWZ700KSが「露出時:170×119×26.4mm」「埋込時:170×119×23.1mm」で、VL-SWZ700KFは「131×99×26.5mm」となるので、VL-SWZ700KSのほうが玄関子機は少し大きくなります。
玄関子機の外観材質
玄関子機の外観材質はVL-SWZ700KSが「アルミ合金・難燃性PC/PS樹脂」となり、VL-SWZ700KFは「難燃樹脂」となって、VL-SWZ700KSではアルミヘアライン仕上げの上質な玄関子機となってます。
おすすめ
おすすめは下記のようになります。
VL-SWZ700KS
- 玄関子機の設置は露出と埋込の両方に対応してほしい
- アルミヘアライン仕上げの上質な玄関子機が良い
VL-SWZ700KF
- 玄関子機は露出型でOK
- 玄関子機の外観材質は気にしない
- 購入コストをおさえたい(※)
(※) 販売価格は変動するので購入時にご確認ください。
VL-SWZ700KS
VL-SWZ700KF
仕様
タイプや親機の画面表示、親機の大きさなどの仕様については、下記の表のように違いはありません。
親機
VL-SWZ700KS | VL-SWZ700KF | |
---|---|---|
タイプ | 電源コード式 (電源コードを外すと電源直結式になる) | 電源コード式 (電源コードを外すと電源直結式になる) |
電源 | AC 100V (50Hz/60Hz) | AC 100V (50Hz/60Hz) |
消費電力 | 待ち受け時:約6W 動作時:約14W | 待ち受け時:約6W 動作時:約14W |
高さ×幅×奥行 | 183.5×210×29mm | 183.5×210×29mm |
質量 | 約860g | 約860g |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 |
画面表示 | 約7.0型ワイドカラー液晶 | 約7.0型ワイドカラー液晶 |
取付方法 | 露出壁掛け | 露出壁掛け |
外観材質 | 難燃樹脂 | 難燃樹脂 |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB | 1.9GHz TDMA-WB |
玄関子機
VL-SWZ700KS | VL-SWZ700KF | |
---|---|---|
電源 | モニター親機より供給 | モニター親機より供給 |
使用環境条件 | 周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下 |
撮像素子 | 約200万画素 | 約200万画素 |
最低被写体照度 | 0.5ルクス (カメラから約50cm以内) | 0.5ルクス (カメラから約50cm以内) |
照明 | LEDライト | LEDライト |
子機
VL-SWZ700KS | VL-SWZ700KF | |
---|---|---|
電源 | 専用ニッケル水素蓄電池 (KX-FAN57) | 専用ニッケル水素蓄電池 (KX-FAN57) |
高さ×幅×奥行 | 170×52.5×25.5mm | 170×52.5×25.5mm |
質量 | 約155g | 約155g |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 |
画面表示 | 約2.7型カラー液晶 | 約2.7型カラー液晶 |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB | 1.9GHz TDMA-WB |
使用時間 | ドアホン通話:約1.5時間 外線通話:約5時間 待ち受け時間:約100時間 | ドアホン通話:約1.5時間 外線通話:約5時間 待ち受け時間:約100時間 |
充電時間 | 約10時間 | 約10時間 |
使用可能距離 | 約100m (親機との見通し距離) | 約100m (親機との見通し距離) |
充電台
VL-SWZ700KS | VL-SWZ700KF | |
---|---|---|
電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | AC100V(50Hz/60Hz) |
消費電力 | 待ち受け時:約0.14W 充電時:約0.6W | 待ち受け時:約0.14W 充電時:約0.6W |
高さ×幅×奥行 | 39×73×75mm | 39×73×75mm |
質量 | 約150g | 約150g |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 |
あとがき
パナソニックのワイヤレスモニター付テレビドアホン、VL-SWZ700KSとVL-SWZ700KFの違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合は玄関子機に違いがあるので、その玄関子機のことを考慮されて選ばれるのが…