パナソニックのワイヤレスモニター付テレビドアホン、VL-SWE310KFAとVL-SWZ300KFの違いを比較して、ご紹介しています。
これらは親機モニターに3.5型カラー液晶を搭載した子機付きのタイプで、VL-SWE310KFAとVL-SWZ300KFでは2つほど違いがある、ワイヤレスモニター付テレビドアホンです。
それでは比較して見ていきましょう。
パナソニックのVL-SWE310KFAとVL-SWZ300KFの違いを比較
パナソニックのワイヤレスモニター付テレビドアホン、VL-SWE310KFAとVL-SWZ300KFを比較すると販売店と発売時期に、違いがあります。
VL-SWE310KFA | VL-SWZ300KF | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
販売店 | 電材店 | 一般店 |
発売時期 | 2022年10月 | 2020年11月 |
Amazon | 36,668円 Amazonで最新価格を調べる | 40,800円 Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 32,800円 楽天で最新価格を調べる | 39,800円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年5月6日の価格です。
それでは違いを見ていきましょう。
販売店
販売店はVL-SWE310KFAが「電材店」向けなのでハウスメーカーや工務店などで取り扱い、VL-SWZ300KFは「一般店」向けなので家電量販店などで販売しています。
これは販売ルートの都合で、型番が分けられているものです。
ちなみにアマゾンや楽天などのネット通販では、どちらの機種も販売しています。
発売時期
発売時期はVL-SWE310KFAが「2022年10月」でVL-SWZ300KF「2020年11月」となるので、VL-SWE310KFAのほうが新しい機種となります。
おすすめ
VL-SWE310KFAとVL-SWZ300KFの仕様に違いはないので、価格の安いほうの機種をおすすめします。
(※) 販売価格は変動するので購入時にご確認ください。
VL-SWE310KFA
VL-SWZ300KF
仕様
親機や玄関子機、子機の電源や大きさ、重さなどの仕様については、下記の表のように違いはありません。
親機
VL-SWE310KFA | VL-SWZ300KF | |
---|---|---|
タイプ | 電源コード式 (コードを外すと電源直結式) | 電源コード式 (コードを外すと電源直結式) |
電源 | AC 100V (50Hz/60Hz) | AC 100V (50Hz/60Hz) |
消費電力 | 待ち受け時:約1.4W 動作時:約7W | 待ち受け時:約1.4W 動作時:約7W |
高さ×幅×奥行 | 186×143×23.5mm | 186×143×23.5mm |
質量 | 約480g | 約480g |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 |
画面表示 | 3.5型カラー液晶 | 3.5型カラー液晶 |
取付方法 | 露出壁掛け | 露出壁掛け |
外観材質 | 難燃樹脂 | 難燃樹脂 |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB | 1.9GHz TDMA-WB |
A接点出力 | 定格負荷:AC DC24V/0.3A以下 最小適用負荷:DC5V/1mA | 定格負荷:AC DC24V/0.3A以下 最小適用負荷:DC5V/1mA |
玄関子機
VL-SWE310KFA | VL-SWZ300KF | |
---|---|---|
電源 | モニター親機より供給 | モニター親機より供給 |
高さ×幅×奥行 | 131×99×26.5mm | 131×99×26.5mm |
質量 | 約180g | 約180g |
使用環境条件 | 周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下 |
取付方法 | 露出型:JIS1個用スイッチボックス適合 | 露出型:JIS1個用スイッチボックス適合 |
外観材質 | 難燃性PC/ABS樹脂 | 難燃性PC/ABS樹脂 |
最低被写体照度 | 1ルクス (カメラから約50cm以内) | 1ルクス (カメラから約50cm以内) |
照明 | LEDライト | LEDライト |
子機
VL-SWE310KFA | VL-SWZ300KF | |
---|---|---|
電源 | 専用ニッケル水素蓄電池 (KX-FAN57) | 専用ニッケル水素蓄電池 (KX-FAN57) |
高さ×幅×奥行 | 約173×52×30mm | 約173×52×30mm |
質量 | 約165g | 約165g |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 |
画面表示 | 2.4型カラー液晶 | 2.4型カラー液晶 |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB | 1.9GHz TDMA-WB |
使用可能距離 | 約100m (親機との見通し距離) | 約100m (親機との見通し距離) |
充電台
VL-SWE310KFA | VL-SWZ300KF | |
---|---|---|
電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | AC100V(50Hz/60Hz) |
消費電力 | 待ち受け時:約0.25W 充電時:約0.65W | 待ち受け時:約0.25W 充電時:約0.65W |
高さ×幅×奥行 | 約43×81×76 mm | 約43×81×76 mm |
質量 | 約166g | 約166g |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 |
あとがき
パナソニックのワイヤレスモニター付テレビドアホン、VL-SWE310KFAとVL-SWZ300KFの違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらの機種から選ばれる場合は、仕様に違いは無いので価格の安いほうの型番による、機種を購入されるのが…