シチズンの手首式血圧計、CHWH903とCHWH803の違いを比較して、ご紹介しています。
これらはU字型をしたカフの「カプッとカフ」により、かんたんに装着することができてアプリで測定結果を管理することができる、手首式血圧計です。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
シチズンのCHWH903とCHWH803の違いを比較
シチズンの手首式血圧計、CHWH903とCHWH803を比較するとカラーに、違いがあります。
CHWH903 | CHWH803 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
カラー | ホワイト | ブラック |
Amazon | 8,329円 Amazonで最新価格を調べる | 7,973円 Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 9,320円 楽天で最新価格を調べる | 7,657円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年7月7日の価格です。
カラー
カラーはCHWH903が「ホワイト」で、CHWH803は「ブラック」となってます。
おすすめ
おすすめは下記のようになります。
CHWH903
- ホワイトのカラーが好みだ
CHWH803
- ブラックのカラーが好みだ
- 購入コストをおさえたい(※)
(※) 価格は変動するので購入時にご確認ください。
CHWH903
CHWH803
仕様
カフや測定範囲、測定精度などの仕様については、下記の表のように違いはありません。
CHWH903 | CHWH803 | |
---|---|---|
測定部位 | 手首 | 手首 |
測定方式 | オシロメトリック法 | オシロメトリック法 |
カフ (手首周長) | カプッとカフ (範囲:13.5~21.5cm) | カプッとカフ (範囲:13.5~21.5cm) |
表示方式 | デジタル表示 | デジタル表示 |
測定範囲 | 圧力0~280mmHg 目量1mmHg 脈拍40~180拍/分 | 圧力0~280mmHg 目量1mmHg 脈拍40~180拍/分 |
測定精度 | 圧力±3mmHg 脈拍数±5% | 圧力±3mmHg 脈拍数±5% |
Bluetooth | ||
加圧 | ポンプによる自動加圧 | ポンプによる自動加圧 |
減圧 | 電磁弁による自動排気 | 電磁弁による自動排気 |
電源 | 単4形電池2本 | 単4形電池2本 |
メモリー | 60回分 | 60回分 |
質量 | 約135g | 約135g |
幅×高さ×奥行き | 約70×60×85mm (手首カフ含まず) | 約70×60×85mm (手首カフ含まず) |
使用温湿度 | 10~40℃ 15~85%RH | 10~40℃ 15~85%RH |
保管温湿度 | -20~60℃ 10~95%RH | -20~60℃ 10~95%RH |
あとがき
シチズンの手首式血圧計、CHWH903とCHWH803の違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合はお好みのカラー、または価格を考慮されて選ばれるのが…
リンク
リンク