日立の全自動洗濯機、BW-X100MとBW-X90Mの違いを比較して、ご紹介しています。
この「BW-X100MとBW-X90Mの違いは何ですか?」という疑問には、カラーや洗濯・脱水容量、消費電力量など8つほど違いがある、日立の全自動洗濯機です。
それでは比較して見ていきましょう。
日立のBW-X100MとBW-X90Mの違いを比較
比較して違いのある項目を下記の表にピックアップしてみました。
| BW-X100M | BW-X90M | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| カラー | ホワイト | サテンベージュ |
| 洗濯・脱水容量 | 10kg | 9kg |
| 目安時間 | 洗濯(標準コース)30分 | 洗濯(標準コース)29分 |
| 消費電力 | 280W(洗濯) | 260W(洗濯) |
| 消費電力量 | 洗濯(標準コース)51Wh | 洗濯(標準コース)47Wh |
| 標準使用水量 | 洗濯(標準コース)103L | 洗濯(標準コース)99L |
| 洗濯コース | 標準:10kg おいそぎ:5kg パワフル:6kg 手造り:10kg シワ低減洗濯:4.5kg おしゃれ着:3kg 毛布:4.7kg(ふとん1.8kg) | 標準:9kg おいそぎ:4.5kg パワフル:5.4kg 手造り:9kg シワ低減洗濯:4.5kg おしゃれ着:3kg 毛布:4.7kg(ふとん1.8kg) |
| 高濃度つけおき | 風脱水:化繊3kg 部屋干し:10kg | 風脱水:化繊3kg 部屋干し:9kg |
| Amazon | 104,792円 Amazonで最新価格を調べる | 102,700円 Amazonで最新価格を調べる |
| 楽天市場 | 115,559円 楽天で最新価格を調べる | 109,800円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年12月9日の価格です。
それでは主な違いについて見ていきましょう。
カラー
カラーはBW-X100Mが「ホワイト」で、BW-X90Mは「サテンベージュ」となっています。
洗濯・脱水容量
洗濯・脱水容量はBW-X100Mが「10kg」で、BW-X90Mは「9kg」となります。
目安としては、2日に1回程度の洗濯回数として3人家族なら9kg、4人家族の場合は10kgが適正な容量となるでしょう。
消費電力量・標準使用水量
洗濯(標準コース)の消費電力量はBW-X100Mが「51Wh」で、BW-X90Mは「47Wh」となってます。
標準使用水量はBW-X100Mが「103L」でBW-X90Mは「99L」と、洗濯・脱水容量は少なくなりますが、消費電力量と標準使用水量においてBW-X90Mのほうが少し省エネです。
おすすめ
おすすめは下記のようになります。
BW-X100M
- 「ホワイト」のカラーが好みだ
- 洗濯・脱水容量は「10kg」ほしい
BW-X90M
- 「サテンベージュ」のカラーが好みだ
- 洗濯・脱水容量は「9kg」でOK
- 大家族ではないので少しでも省エネなほうが良い
- 購入コストをおさえたい(※)
(※) 執筆時の2025年12月9日にAmazonで安かったのですが、販売価格は変動するので購入時にご確認ください。
BW-X100M
BW-X90M
仕様
駆動方式や洗浄機能、節水機能などの仕様については、下記の表のように違いはありません。
| BW-X100M | BW-X90M | |
|---|---|---|
| 操作パネル | プッシュボタン式 | プッシュボタン式 |
| 駆動方式 | インバーター式 | インバーター式 |
| 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | ||
| 洗浄機能 | 衣類長もちナイアガラ ビート洗浄 パワフルコース つけおきプラス シワ低減洗濯コース | 衣類長もちナイアガラ ビート洗浄 パワフルコース つけおきプラス シワ低減洗濯コース |
| 黄ばみ除去・予防機能 | つけおきナイアガラ ビート洗浄 | つけおきナイアガラ ビート洗浄 |
| 節水機能 | 節水循環水流式 | 節水循環水流式 |
| すすぎ機能 | ナイアガラすすぎ | ナイアガラすすぎ |
| お湯取機能 | 別売のFHS-4Aが必要 | 別売のFHS-4Aが必要 |
| 脱水機能 | ほぐし脱水 | ほぐし脱水 |
| 清潔機能 | 抗菌糸くずフィルター 洗濯槽自動おそうじ | 抗菌糸くずフィルター 洗濯槽自動おそうじ |
| 清潔コース | 槽洗浄:11時間 槽洗浄:3時間 槽洗浄:15分 槽乾燥(風脱水30分) | 槽洗浄:11時間 槽洗浄:3時間 槽洗浄:15分 槽乾燥(風脱水30分) |
| 予約機能(洗濯) | 3~24時間 | 3~24時間 |
| 運転音(洗い/脱水) | 32/39dB | 32/39dB |
| 幅×奥行×高さ | 608×650×1000mm | 608×650×1000mm |
| 本体幅 | 570mm | 570mm |
| 設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行) | 530mm以上 | 530mm以上 |
| 排水ホースの長さ(左出し/右出し) | 82/109cm | 82/109cm |
| 質量 | 約39kg | 約39kg |
| 清潔コース | 槽洗浄 槽乾燥(風脱水30分) | 槽洗浄 槽乾燥(風脱水30分) |
あとがき
日立の全自動洗濯機、BW-X100MとBW-X90Mの違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合は、大家族の場合はBW-X100Mが良いでしょうし、少人数家族で少しでも省エネなモデルが良い場合にはBW-X90Mを選ばれるのが、良いのではないかと…




