アイリスオーヤマのセラミックファンヒーター、JCH-12TDSW1とPCH-MSW12Bの違いを比較して、ご紹介しています。
この「JCH-12TDSW1とPCH-MSW12Bの違いは何ですか」と問われたら、発売時期に違いがあるアイリスオーヤマのセラミックファンヒーターとなります。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
アイリスオーヤマのJCH-12TDSW1とPCH-MSW12Bの違いを比較
比較して違いのある項目を下記の表にピックアップしてみました。
スクロールできます
| JCH-12TDSW1 | PCH-MSW12B | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 発売時期 | 2019年8月 | 2023年9月 |
| Amazon | 7,980円(W) Amazonで最新価格を調べる | 9,200円(W) Amazonで最新価格を調べる |
| 楽天市場 | 7,980円(W) 楽天で最新価格を調べる | 7,480円(W) 楽天で最新価格を調べる |
価格は2025年12月4日の価格です。(W)のカラーはホワイトです。
おすすめ
仕様に違いは無いので価格の安いほうのモデルをおすすめします。
※ 価格は変動するので購入時にご確認ください。
JCH-12TDSW1
PCH-MSW12B
仕様
消費電力や運転モード、人感センサーなどの仕様については、下記の表のように違いはありません。
スクロールできます
| JCH-12TDSW1 | PCH-MSW12B | |
|---|---|---|
| カラー | ホワイト | ホワイト |
| 幅×奥行×高さ | 26×18.5×約41cm | 26×18.5×約41cm |
| 重量 | 2.9kg | 2.9kg |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 1200W | 1200W |
| 運転モード | 3段階 (ターボ/標準/静音) | 3段階 (ターボ/標準/静音) |
| 人感センサー検知範囲 | 上下方向60° 左右方向90° | 上下方向60° 左右方向90° |
| 人感センサー検知距離 | 約2m | 約2m |
| コード | 約1.8m | 約1.8m |
| 適用床面積 (断熱材なし) | 木造住宅約3畳(4.9m²)まで コンクリート住宅約4.5畳(6.9m²)まで | 木造住宅約3畳(4.9m²)まで コンクリート住宅約4.5畳(6.9m²)まで |
| 適用床面積 (断熱材50mm) | 木造住宅約6畳(8.6m²)まで コンクリート住宅約8畳(12.9m²)まで | 木造住宅約6畳(8.6m²)まで コンクリート住宅約8畳(12.9m²)まで |
あとがき
アイリスオーヤマのセラミックヒーター、JCH-12TDSW1とPCH-MSW12Bの違いを比較してご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合は、仕様に違いは無いので価格の安いほうのモデルを、おすすめします。
リンク
リンク




