パナソニックのブルーレイディスクプレーヤー、DP-UB45とDP-UB45-Kの違いを比較して、ご紹介しています。
これらはUltra HD ブルーレイの再生に対応しているので、4KやHDRの映像を視聴することができる、ブルーレイディスクプレーヤーです。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
パナソニックのDP-UB45とDP-UB45-Kの違いを比較
パナソニックのブルーレイディスクプレーヤー、DP-UB45とDP-UB45-Kの「K」は「ブラック」を意味するもので、両型番の仕様に違いはありません。
| DP-UB45 | DP-UB45-K | |
|---|---|---|
![]() | ||
| Amazon | 25,600円 Amazonで最新価格を調べる | |
| 楽天市場 | 29,480円 楽天で最新価格を調べる | |
※ 価格は2025年4月20日の価格です。
DP-UB45・DP-UB45-K
仕様
DP-UB45とDP-UB45-Kの両型番で仕様に違いはありません。
| DP-UB45 | DP-UB45-K | |
|---|---|---|
| カラー | ブラック | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 13W | |
| 幅×高さ×奥行 | 320×46×193mm | |
| 質量 | 1.2kg | |
| 再生可能メディア | BD-ROM(片面単層/片面2層/片面3層):Ultra HD Blu-ray,Blu-ray 3D,Blu-ray 2D BD-RE(片面単層/片面2層):BD-MV, BD-AV BD-R(片面単層/片面2層):BD-MV, BD-AV DVD-ROM(片面単層/片面2層):DVD-Video DVD-R:DVD-Video,DVD-VR, AVCREC, AVCHD DVD-R(DL):DVD-Video, DVD-VR, AVCREC , AVCHD DVD-RW:DVD-Video, DVD-VR , AVCHD +R:Video,AVCHD +R(DL):Video, AVCHD +RW:Video,AVCHD CD:CD-DA, CD-R/RW | |
| 出力端子 | HDMI端子:2系統 同軸デジタル音声出力:1系統 | |
| USB端子 | 1系統 | |
| LAN端子 | 1系統 | |
| 3Dブルーレイディスク対応 | ||
あとがき
パナソニックのブルーレイディスクプレーヤー、DP-UB45とDP-UB45-Kの違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらは「K」がブラックのカラーを意味するもので、両型番では仕様に違いは無いものとなってます。
リンク


