パナソニックのファミリーヘアーカッター、ER-GF82とER-GF81の違いを比較して、ご紹介しています。
これらは豊富なアタッチメントにより、様々な髪形(ボウズ~ミディアムヘア)に対応しているファミリーヘアーカッターです。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
パナソニックのER-GF82とER-GF81の違いを比較
パナソニックのファミリーヘアーカッター、ER-GF82とER-GF81を比較すると発売年月に、違いがあります。
ER-GF82 | ER-GF81 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
発売年月 | 2024年9月 | 2019年11月 |
Amazon | 7,000円 Amazonで最新価格を調べる | 7,350円 Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 6,430円 楽天で最新価格を調べる | 8,117円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年4月14日の価格です。
発売年月
発売年月はER-GF82が「2024年9月」でER-GF81は「2019年11月」となり、ER-GF82のほうが新しい製品です。
おすすめ
ER-GF82とER-GF81は仕様が同じなので、価格の安いほうの機種をおすすめします。
価格は変動するので購入時にご確認ください。
ER-GF82
ER-GF81
仕様
カラーや電源方式、付属アタッチメントなどの仕様については、下記の表のように違いはありません。
ER-GF82 | ER-GF81 | |
---|---|---|
カラー | シルバー調 | シルバー調 |
電源方式 | 充電・交流式 | 充電・交流式 |
充電時間 | 8時間 | 8時間 |
電源 | AC100 | AC100 |
消費電力 | 4W(交流使用時) | 4W(交流使用時) |
連続使用時間 | 約40分間 | 約40分間 |
水洗い | ||
コード | 1.8m | 1.8m |
高さ×幅×奥行 | 17.8×4.5×3.8cm | 17.8×4.5×3.8cm |
質量 | 約157g | 約157g |
付属アタッチメント | 刈り高さアタッチメント (3・6mm用/9・12mm用/15・18mm用) スライドアタッチメント (20・30・40mm用/50・60・70mm用)耳周り&ナチュラルアタッチメント スキ刈りアタッチメント | 刈り高さアタッチメント (3・6mm用/9・12mm用/15・18mm用) スライドアタッチメント (20・30・40mm用/50・60・70mm用)耳周り&ナチュラルアタッチメント スキ刈りアタッチメント |
付属品 | オイル 掃除用ブラシ ケース テクニックブック | オイル 掃除用ブラシ ケース テクニックブック |
あとがき
パナソニックのファミリーヘアーカッター、ER-GF82とER-GF81の違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合は仕様に違いはなく、発売日のみ違っているので価格の安いほうの機種を、選ばれるのが良いのでは…
リンク
リンク