パナソニックの高周波治療器 コリコラン、EW-CRA518とEW-RA518の違いを比較して、ご紹介しています。
この「EW-CRA518とEW-RA518の違いは何ですか」と問われたら、デザインの一部に違いがあるパナソニックの高周波治療器となります。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
パナソニックのEW-CRA518とEW-RA518の違いを比較
比較して違いのある主な項目を下記の表にピックアップしてみました。
スクロールできます
EW-CRA518 | EW-RA518 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
デザイン | チェッカー部:ゴールド | チェッカー部:ホワイト |
Amazon | 28,226円 Amazonで最新価格を調べる | – 円 |
楽天市場 | 27,634円 楽天で最新価格を調べる | 36,723円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年9月18日の価格です。
デザイン
デザインはチェッカー部のカラーが、EW-CRA518は「ゴールド」でEW-RA518は「ホワイト」と、違ってます。
おすすめ
おすすめは下記のようになります。
EW-CRA518
- チェッカー部のカラーは「ゴールド」が良い
- 購入コストを抑えたい(※)
EW-RA518
- チェッカー部のカラーは「ホワイト」が良い
(※) 価格は変動するので購入時にご確認ください。
EW-CRA518
EW-RA518
仕様
コリコラン本体数や連続使用時間、本体寸法などの仕様については、下記の表のように違いはありません。
スクロールできます
EW-CRA518 | EW-RA518 | |
---|---|---|
コリコラン本体数 | 4個入り | 4個入り |
電圧 | DC2.3V(本体) | DC2.3V(本体) |
防水 | IPX-7 | IPX-7 |
充電器電源 | ACアダプター:AC100V 50-60Hz 乾電池:DC6.0V | ACアダプター:AC100V 50-60Hz 乾電池:DC6.0V |
消費電力 | 0.9W(充電器) | 0.9W(充電器) |
電池 | 単4アルカリ乾電池4本 | 単4アルカリ乾電池4本 |
種別 | 機械器具78家庭用電気治療器 | 機械器具78家庭用電気治療器 |
一般的名称 | 家庭用高周波治療器 | 家庭用高周波治療器 |
医療機器の種類 | 管理医療機器 | 管理医療機器 |
連続使用時間 | 3時間充電:約24時間 | 3時間充電:約24時間 |
コリコラン本体寸法 | 高さ約8.5×外径φ約33.0mm | 高さ約8.5×外径φ約33.0mm |
充電器寸法(約) | 幅150×奥行き105×高さ38.5mm | 幅150×奥行き105×高さ38.5mm |
質量 | コリコラン本体:約6g(1個) 充電器:約170g(乾電池含まず) | コリコラン本体:約6g(1個) 充電器:約170g(乾電池含まず) |
コード | 約1.8m | 約1.8m |
付属品 | ACアダプター1個 装着リング4個 腰アタッチメント1個 装着テープ(肌にやさしい)32枚 装着テープ(粘着力強め)32枚 | ACアダプター1個 装着リング4個 腰アタッチメント1個 装着テープ(肌にやさしい)32枚 装着テープ(粘着力強め)32枚 |
あとがき
パナソニックの高周波治療器 コリコラン、EW-CRA518とEW-RA518の違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合はチェッカー部のカラー、または価格を考慮されて選ばれるのが、良いでしょう。
リンク
リンク