パナソニックのななめドラム洗濯乾燥機、NA-LX125DLとNA-LX127DLの違いを比較して、ご紹介しています。
これら洗濯・脱水容量が12kgとなったNA-LX125DLとNA-LX127DLとでは、12ほど違いがあるななめドラム洗濯乾燥機です。
それでは比較して見ていきましょう。
パナソニックのNA-LX125DLとNA-LX127DLの違いを比較
パナソニックのななめドラム洗濯乾燥機、NA-LX125DLとNA-LX127DLを比較すると温水機能やスマホ連携の有無、AIエコナビなどに違いがあります。
NA-LX125DL | NA-LX127DL | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
温水機能 | 60℃/40℃/30℃/15℃ | |
乾燥方式 | はやふわ乾燥 ヒートポンプ ジェット乾燥 | はやふわ乾燥 ヒートポンプ ふんわりジェット乾燥 |
コース | タオルコース 化繊60分コース | タオルコース ダニバスターコース(ダウンロード) 化繊60分コース |
スマホ連携 | ||
シワとり・消臭コース | 柔軟剤で香り付け | |
約60℃槽カビクリーンコース | ||
槽洗浄コース | 槽洗浄(約6時間) 槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間) 槽洗浄サイン |
AIエコナビ | 衣類の量・衣類の質 | 水温・衣類の量・衣類の質 |
定格洗濯乾燥時目安時間 | 標準:約119分 省エネ:約192分 | 標準:約98分 省エネ:約165分 |
消費電力 | 電動機:約270W 最大:約850W(乾燥時) | 電動機:約270W 電熱装置:約1,000W 最大:約1,190W(温水時) |
消費電力量 | 定格洗濯時:約68Wh 定格洗濯乾燥時:標準約960Wh/省エネ約680Wh | 定格洗濯時:約68Wh 定格洗濯乾燥時:標準約890Wh/省エネ約620Wh |
質量 | 約80kg | 約81kg |
Amazon | 281,000円 Amazonで最新価格を調べる | 298,980円 Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 278,000円 楽天で最新価格を調べる | 298,000円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年4月1日の価格です。
それでは主な違いを見ていきましょう。
温水機能
NA-LX127DLに「温水機能」が搭載され、その温水により黄ばみやニオイ、菌など落とすことができます。
スマホ連携
NA-LX127DLは「スマホ連携」することができ、外出先から運転・予約や洗濯終了のプッシュ通知、洗剤や柔軟剤などの銘柄設定、本体にないコースのダウンロード、オリジナルコースの作成など12ある便利なことが行えます。
シワとり・消臭コース
NA-LX127DLには「シワとり・消臭コース」が搭載され、スチームでジャケットやパンツ・スカートなど頻繁に洗いにくい衣服のシワをとったり、タバコ臭などのニオイを消臭したり、柔軟剤の香りをスチームで付着させたりすることができます。
約60℃槽カビクリーンコース
NA-LX127DLに「約60℃槽カビクリーンコース」を搭載し、約60 ℃の温水によるスチームで黒カビを抑制するようにします。
AIエコナビ
AIエコナビはNA-LX125DLが「衣類の量・衣類の質」と見分けて節電し、NA-LX127DLは「水温・衣類の量・衣類の質」と見分けて節電と時短を行ってくれます。
おすすめ
おすすめは下記のようになります。
NA-LX125DL
- 基本機能が充実していればOK
- 購入コストをおさえたい(※)
NA-LX127DL
- 温水機能を搭載しているのが良い
- スマホと連携してほしい
- シワとり・消臭コースや約60℃槽カビクリーンコースがあるのがいい
(※) 価格は変動するので購入時にご確認ください。
NA-LX125DL
マットホワイト
マットホワイト
マットホワイト
NA-LX127DL
マットホワイト
マットホワイト
マットホワイト
仕様
洗濯・脱水容量や乾燥容量、定格洗濯時目安時間などの仕様については、下記の表のように違いはありません。
NA-LX129DL | NA-LX127DL | |
---|---|---|
カラー | マットホワイト | マットホワイト |
洗濯・脱水容量 | 12kg | 12kg |
乾燥容量 | 6kg | 6kg |
スゴ落ち泡洗浄 | ||
除菌乾燥 | ||
自動投入 | トリプル自動投入 汚れはがし剤対応 | トリプル自動投入 汚れはがし剤対応 |
汚れはがしコース | 汚れはがし剤使用 | 汚れはがし剤使用 |
2度洗いモード | ||
はっ水回復コース | ||
自動槽洗浄 | 除菌 | 除菌 |
サッと槽すすぎコース | ||
窓パッキング洗い | ||
抗菌仕様 | 抗菌ハンドル 抗菌窓パッキング | 抗菌ハンドル 抗菌窓パッキング |
清潔仕様 (Ag成分) | バッフル バックフィルター | バッフル バックフィルター |
インバーター制御 | ||
操作パネル | ホワイト液晶操作パネル | ホワイト液晶操作パネル |
糸くずフィルター | 排水フィルター 乾燥フィルター | 排水フィルター 乾燥フィルター |
定格洗濯時目安時間 | 約32分 | 約32分 |
定格洗濯時標準使用水量 | 約83L | 約83L |
定格洗濯乾燥時標準使用水量 | 約55L | 約55L |
運転音(約) | 洗濯時:32dB 脱水時:41dB 乾燥時:46dB | 洗濯時:32dB 脱水時:41dB 乾燥時:46dB |
お好み設定 | 水位 洗い時間 すすぎ回数 脱水時間 乾燥時間 | 水位 洗い時間 すすぎ回数 脱水時間 乾燥時間 |
毛布洗い | 洗濯:6kg以下 洗濯~乾燥:3kg以下 | 洗濯:6kg以下 洗濯~乾燥:3kg以下 |
ふとん洗い | 洗濯 | 洗濯 |
安全機構 | ドアロック チャイルドロック | ドアロック チャイルドロック |
幅×奥行×高さ | 約639×722×1,060mm | 約639×722×1,060mm |
ボディ幅 | 604mm | 604mm |
対応防水フロアー | 奥行内寸540 mm以上 幅内寸590 mm以上 | 奥行内寸540 mm以上 幅内寸590 mm以上 |
排水ホース取り出し | 左・右・後方3方向+真下 | 左・右・後方3方向+真下 |
あとがき
パナソニックのななめドラム洗濯乾燥機、NA-LX125DLとNA-LX127DLの違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合、予算が許すなら個人的には温水機能を搭載してスマホと連携できる、NA-LX127DLが良いのではないかと…