パナソニックのワイヤレスモニター付テレビドアホン、VL-SWE710KSとVL-SWZ700KSの違いを比較して、ご紹介しています。
これらは気象情報や災害警戒情報など知らせてくれる「安心アラート」機能、高感度カメラの「カラーナイトビジョン」機能など搭載している、ワイヤレスモニター付テレビドアホンです。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
パナソニックのVL-SWE710KSとVL-SWZ700KSの違いを比較
パナソニックのワイヤレスモニター付テレビドアホン、VL-SWE710KSとVL-SWZ700KSを比較すると販売店に、違いがあります。
VL-SWE710KS | VL-SWZ700KS | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
販売店 | ハウスメーカー 工務店など | 家電量販店 家電専門店 |
Amazon | 57,400円 Amazonで最新価格を調べる | 76,236円 Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 55,939円 楽天で最新価格を調べる | 72,660円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年6月29日の価格です。
それでは主な違いを見ていきましょう。
販売店
販売店はVL-SWE710KSが「ハウスメーカー、工務店」などで、VL-SWZ700KSは「家電量販店、家電専門店」となってます。
これは販売ルートの都合上、品番が分けられているものです。
おすすめ
VL-SWE710KSとVL-SWZ700KSでは仕様に違いは無いので、価格の安いほうの品番による機種をおすすめします。
(※) 販売価格は変動するので購入時にご確認ください。
VL-SWE710KS
VL-SWZ700KS
仕様
タイプや電源、画面表示などの仕様については、下記の表のように違いはありません。
親機
VL-SWE710KS | VL-SWZ700KS | |
---|---|---|
タイプ | 3-7タイプ | 3-7タイプ |
電源コード式 | (電源コードを外すと電源直結式になる) | (電源コードを外すと電源直結式になる) |
電源 | AC 100V (50Hz/60Hz) | AC 100V (50Hz/60Hz) |
消費電力 | 待ち受け時:約6W 動作時:約14W | 待ち受け時:約6W 動作時:約14W |
高さ×幅×奥行 | 183.5×210×29mm | 183.5×210×29mm |
質量 | 約860g | 約860g |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 |
画面表示 | 約7.0型ワイドカラー液晶 | 約7.0型ワイドカラー液晶 |
取付方法 | 露出壁掛け | 露出壁掛け |
外観材質 | 難燃樹脂 | 難燃樹脂 |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB | 1.9GHz TDMA-WB |
A接点出力 | 定格負荷:AC、DC24V/0.3A以下 最小適用負荷:DC5V/1mA | 定格負荷:AC、DC24V/0.3A以下 最小適用負荷:DC5V/1mA |
玄関子機
VL-SWE710KS | VL-SWZ700KS | |
---|---|---|
玄関子機品番 | VL-V558AL-S | VL-V558AL-S |
電源 | モニター親機より供給 | モニター親機より供給 |
高さ×幅×奥行 | 露出時:170×119×26.4mm (突起部除く) 埋込時:170×119×23.1mm (埋込部5.6mm/突起部除く) | 露出時:170×119×26.4mm (突起部除く) 埋込時:170×119×23.1mm (埋込部5.6mm/突起部除く) |
質量 | 露出時:約380g 埋込時:約340g | 露出時:約380g 埋込時:約340g |
使用環境条件 | 周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下 |
取付方法 | 露出型:JIS1個用スイッチボックス適合 埋込時:JIS3個用スイッチボックス適合 | 露出型:JIS1個用スイッチボックス適合 埋込時:JIS3個用スイッチボックス適合 |
外観材質 | アルミ合金 難燃性PC/PS樹脂 | アルミ合金 難燃性PC/PS樹脂 |
撮像素子 | 約200万画素 | 約200万画素 |
最低被写体照度 | 0.5ルクス (カメラから約50cm以内) | 0.5ルクス (カメラから約50cm以内) |
照明 | LEDライト | LEDライト |
子機
VL-SWE710KS | VL-SWZ700KS | |
---|---|---|
電源 | 専用ニッケル水素蓄電池 (KX-FAN57) | 専用ニッケル水素蓄電池 (KX-FAN57) |
高さ×幅×奥行 | 170×52.5×25.5mm | 170×52.5×25.5mm |
質量 | 約155g | 約155g |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 |
画面表示 | 約2.7型カラー液晶 | 約2.7型カラー液晶 |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB | 1.9GHz TDMA-WB |
使用時間 | ドアホン通話:約1.5時間 外線通話:約5時間 待ち受け時間:約100時間 | ドアホン通話:約1.5時間 外線通話:約5時間 待ち受け時間:約100時間 |
充電時間 | 約10時間 | 約10時間 |
使用可能距離 | 約100m (親機との見通し距離) | 約100m (親機との見通し距離) |
充電台
VL-SWE710KS | VL-SWZ700KS | |
---|---|---|
電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | AC100V(50Hz/60Hz) |
消費電力 | 待ち受け時:約0.14W 充電時:約0.6W | 待ち受け時:約0.14W 充電時:約0.6W |
高さ×幅×奥行 | 39×73×75mm | 39×73×75mm |
質量 | 約150g | 約150g |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 |
あとがき
パナソニックのワイヤレスモニター付テレビドアホン、VL-SWE710KSとVL-SWZ700KSの違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合は、仕様に違いは無いので価格の安いほうの品番による機種を、選ばれるのが…
リンク
リンク