パナソニックのワイヤレスモニター付テレビドアホン、VL-SWZ700KFとVL-SWE710KFの違いを比較して、ご紹介しています。
これらは安心応答機能や宅配ボックス荷受応答機能など搭載し、VL-SWZ700KFとVL-SWE710KFでは1つのみ違いがある、ワイヤレスモニター付テレビドアホンです。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
パナソニックのVL-SWZ700KFとVL-SWE710KFの違いを比較
パナソニックのワイヤレスモニター付テレビドアホン、VL-SWZ700KFとVL-SWE710KFを比較すると販売店に、違いがあります。
VL-SWZ700KF | VL-SWE710KF | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
販売店 | 一般店 | 電材店 |
Amazon | 59,334円 Amazonで最新価格を調べる | 61,679円 Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 59,279円 楽天で最新価格を調べる | 56,980円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年5月6日の価格です。
それでは違いを見ていきましょう。
販売店
販売店はVL-SWZ700KFが「一般店」向けで家電量販店や家電専門店などで取り扱い、VL-SWE710KFは「電材店」向けなのでハウスメーカーや工務店などで取り扱ってます。
ちなみにアマゾンや楽天市場などのネット通販では、両方の機種を購入することができます。
おすすめ
VL-SWZ700KFとVL-SWE710KFの仕様に違いは無いので、価格の安いほうの機種をおすすめします。
(※) 販売価格は変動するので購入時にご確認ください。
VL-SWZ700KF
VL-SWE710KF
仕様
親機や玄関子機、子機などの仕様については、下記の表のように違いはありません。
親機
VL-SWZ700KF | VL-SWE710KF | |
---|---|---|
タイプ | 電源コード式 (電源コードを外すと電源直結式になる) | 電源コード式 (電源コードを外すと電源直結式になる) |
電源 | AC 100V (50Hz/60Hz) | AC 100V (50Hz/60Hz) |
消費電力 | 待ち受け時:約6W 動作時:約14W | 待ち受け時:約6W 動作時:約14W |
高さ×幅×奥行 | 183.5×210×29mm | 183.5×210×29mm |
質量 | 約860g | 約860g |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 |
画面表示 | 約7.0型ワイドカラー液晶 | 約7.0型ワイドカラー液晶 |
取付方法 | 露出壁掛け | 露出壁掛け |
外観材質 | 難燃樹脂 | 難燃樹脂 |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB | 1.9GHz TDMA-WB |
玄関子機
VL-SWZ700KF | VL-SWE710KF | |
---|---|---|
電源 | モニター親機より供給 | モニター親機より供給 |
高さ×幅×奥行 | 131×99×26.5mm | 131×99×26.5mm |
質量 | 約180g | 約180g |
使用環境条件 | 周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下 |
撮像素子 | 約200万画素 | 約200万画素 |
最低被写体照度 | 0.5ルクス (カメラから約50cm以内) | 0.5ルクス (カメラから約50cm以内) |
照明 | LEDライト | LEDライト |
子機
VL-SWZ700KF | VL-SWE710KF | |
---|---|---|
電源 | 専用ニッケル水素蓄電池 (KX-FAN57) | 専用ニッケル水素蓄電池 (KX-FAN57) |
高さ×幅×奥行 | 170×52.5×25.5mm | 170×52.5×25.5mm |
質量 | 約155g | 約155g |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 |
画面表示 | 約2.7型カラー液晶 | 約2.7型カラー液晶 |
無線通信方式 | 1.9GHz TDMA-WB | 1.9GHz TDMA-WB |
使用時間 | ドアホン通話:約1.5時間 外線通話:約5時間 待ち受け時間:約100時間 | ドアホン通話:約1.5時間 外線通話:約5時間 待ち受け時間:約100時間 |
充電時間 | 約10時間 | 約10時間 |
使用可能距離 | 約100m (親機との見通し距離) | 約100m (親機との見通し距離) |
充電台
VL-SWZ700KF | VL-SWE710KF | |
---|---|---|
電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | AC100V(50Hz/60Hz) |
消費電力 | 待ち受け時:約0.14W 充電時:約0.6W | 待ち受け時:約0.14W 充電時:約0.6W |
高さ×幅×奥行 | 39×73×75mm | 39×73×75mm |
質量 | 約150g | 約150g |
使用環境条件 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 | 周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 |
あとがき
パナソニックのワイヤレスモニター付テレビドアホン、VL-SWZ700KFとVL-SWE710KFの違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合は、VL-SWZ700KFとVL-SWE710KFで仕様に違いは無いので、価格の安い方の機種を選ばれるのが…
リンク
リンク