シャープの空気清浄機、FU-SC01-WとFU-RC01-Wの違いを比較して、ご紹介しています。
これらはいろいろな所で使えるよう、コンパクトなサイズになってる空気清浄機です。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
シャープのFU-SC01-WとFU-RC01-Wの違いを比較
シャープの空気清浄機、FU-SC01-WとFU-RC01-Wを比較すると発売年月に違いがあるだけです。
FU-SC01-W | FU-RC01-W | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
発売年月 | 2023年9月 | 2022年9月 |
Amazon | 12,800円 Amazonで最新価格を調べる | 12,800円 Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 12,808円 楽天で最新価格を調べる | 12,500円 楽天で最新価格を調べる |
価格は2025年3月7日の価格です。
おすすめ
FU-SC01-WとFU-RC01-Wの仕様に違いはないので、価格の安いほうの機種をおすすめします。
※ 価格は変動するので購入時にご確認ください。
FU-SC01-W
FU-RC01-W
仕様
カラーや空気清浄適用床面積、消費電力などの仕様については、下記の表のように違いはありません。
基本仕様
FU-SC01-W | FU-RC01-W | |
---|---|---|
カラー | ホワイト | ホワイト |
浄化方式 | プラズマクラスター7000 空中浄化&フィルター浄化 | プラズマクラスター7000 空中浄化&フィルター浄化 |
プラズマクラスター適用床面積 | 約6畳(目安) | 約6畳(目安) |
待機時消費電力 | 約0.5W | 約0.5W |
外形寸法 | 径190×高さ330mm | 径190×高さ330mm |
質量 | 約2.0kg | 約2.0kg |
コード | 約1.8m(ACアダプター) | 約1.8m(ACアダプター) |
フィルター | 集じん・脱臭一体型フィルター プレフィルター | 集じん・脱臭一体型フィルター プレフィルター |
空気清浄
FU-SC01-W | FU-RC01-W | |
---|---|---|
清浄時間 | 6畳/30分 | 6畳/30分 |
空気清浄適用床面積 | ~6畳(目安) | ~6畳(目安) |
モード | 強/中/弱 | 強/中/弱 |
最大風量(m³/分) | 1.5/0.8/0.3 | 1.5/0.8/0.3 |
消費電力(W) | 20/8.6/3.0 | 20/8.6/3.0 |
1時間あたり電気代(円) | 約0.62/約0.27/約0.09 | 約0.62/約0.27/約0.09 |
運転音(dB) | 48/34/22 | 48/34/22 |
あとがき
シャープの空気清浄機、FU-SC01-WとFU-RC01-Wの違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらはから選ばれるときは、仕様に違いは無いので価格の安い機種を購入されるのが、良いでしょう。
リンク
リンク