シャープの空気清浄機、FU-TC01とFU-RC01の違いを比較して、ご紹介しています。
これらはコンパクトなサイズをしているので、いろいろなところで使える空気清浄機です。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
シャープのFU-TC01とFU-RC01の違いを比較
シャープの空気清浄機、FU-TC01とFU-RC01を比較すると発売年月に違いがあるだけです。
FU-TC01 | FU-RC01 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
発売年月 | 2024年9月 | 2022年9月 |
Amazon | – 円 | 13,813円 Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 19,657円 楽天で最新価格を調べる | 13,800円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2024年12月14日の価格です。
おすすめ
- FU-TC01 新製品がほしい方におすすめします。
- FU-RC01 購入コストをおさえたい方におすすめします。
FU-TC01
FU-RC01
仕様
浄化方式や適用床面積、大きさなどの仕様については、下記の表のように違いはありません。
基本仕様
FU-TC01 | FU-RC01 | |
---|---|---|
カラー | ホワイト | ホワイト |
浄化方式 | プラズマクラスター7000 空中浄化&フィルター浄化 | プラズマクラスター7000 空中浄化&フィルター浄化 |
プラズマクラスター適用床面積 | 約6畳(目安) | 約6畳(目安) |
待機時消費電力 | 約0.5W | 約0.5W |
外形寸法 | 径190×高さ330mm | 径190×高さ330mm |
質量 | 約2.0kg | 約2.0kg |
コード | 約1.8m | 約1.8m |
フィルター | 集じん・脱臭一体型フィルター プレフィルター | 集じん・脱臭一体型フィルター プレフィルター |
空気清浄
FU-TC01 | FU-RC01 | |
---|---|---|
清浄時間 | 6畳/30分 | 6畳/30分 |
空気清浄適用床面積 | ~6畳(目安) | ~6畳(目安) |
モード | 強/中/弱 | 強/中/弱 |
最大風量 | 1.5m³/分 | 1.5m³/分 |
消費電力(強) | 20W | 20W |
1時間あたりの電気代(強) | 約0.62円 | 約0.62円 |
運転音 | 22~48dB | 22~48dB |
あとがき
シャープの空気清浄機、FU-TC01とFU-RC01の違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらはコンパクトなサイズをしているので、お部屋だけではなく玄関やキッチンなど、いろいろなところで使うことができます。
さてFU-TC01とFU-RC01から選ばれるときは、仕様に違いは無いので購入コストの安い機種が良いでしょう。