シャープの加湿空気清浄機、KC-S50とKC-50TH7の違いを比較して、ご紹介しています。
これらは薄型デザインで基本機能を搭載している、加湿空気清浄機のエントリーモデルです。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
シャープのKC-S50とKC-50TH7の違いを比較
シャープの加湿空気清浄機、KC-S50とKC-50TH7を比較すると発売時期に、違いがあります。
KC-S50 | KC-50TH7 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
発売時期 | 2023年9月 | 2022年10月 |
Amazon | 21,980円 Amazonで最新価格を調べる | – 円 |
楽天市場 | 21,800円 楽天で最新価格を調べる | 19,800円 楽天で最新価格を調べる |
価格は2025年6月8日の価格です。
それでは違いを見ていきましょう。
発売時期
発売時期はKC-S50が「2023年9月」で、KC-50TH7は「2022年10月」となってます。
おすすめ
KC-S50とKC-50TH7の仕様に違いは無いので、価格の安いほうの機種をおすすめします。
(※) 価格は変動するので購入時にご確認ください。
KC-S50
KC-50TH7
仕様
浄化方式や加湿方式、フィルターなどの仕様については、下記の表のように違いはありません。
基本仕様
KC-S50 | KC-50TH7 | |
---|---|---|
カラー | ホワイト系 | ホワイト系 |
浄化方式 | プラズマクラスター7000 空中浄化&フィルター浄化 | プラズマクラスター7000 空中浄化&フィルター浄化 |
プラズマクラスター適用床面積 | 約13畳 | 約13畳 |
加湿方式 | 気化方式 | 気化方式 |
加湿量 | 最大500mL/h | 最大500mL/h |
給水タンク容量 | 約2.5L | 約2.5L |
待機時消費電力 | 約0.3W | 約0.3W |
幅×奥行×高さ | 399×230×613mm | 399×230×613mm |
質量 | 約7.5kg | 約7.5kg |
コード | 約1.8m | 約1.8m |
フィルター | 静電HEPAフィルター ダブル脱臭フィルター 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 使い捨てプレフィルター | 静電HEPAフィルター ダブル脱臭フィルター 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 使い捨てプレフィルター |
独自気流 | スピード循環気流 | スピード循環気流 |
センサー | ニオイ 湿度 温度 | ニオイ 湿度 温度 |
モニター | 3段階湿度モニター きれいモニター | 3段階湿度モニター きれいモニター |
空気清浄
KC-S50 | KC-50TH7 | |
---|---|---|
清浄時間 | 8畳/12分 | 8畳/12分 |
適用床面積 | ~23畳 | ~23畳 |
モード | 強/中/静音 | 強/中/静音 |
風量(m³/分) | 5.1/2.8/1.0 | 5.1/2.8/1.0 |
消費電力(W)(50/60Hz) | 54/13/3.1(2.8) | 54/13/3.1(2.8) |
運転音(dB) | 52/38/20 | 52/38/20 |
加湿空気清浄
KC-S50 | KC-50TH7 | |
---|---|---|
清浄時間 | 8畳/17分 | 8畳/17分 |
空気清浄適用床面積 | ~15畳(25m²) | ~15畳(25m²) |
加湿適用床面積 | プレハブ洋室:~14畳(23m²) 木造和室:~8.5畳(14m²) | プレハブ洋室:~14畳(23m²) 木造和室:~8.5畳(14m²) |
モード | 強/中/静音 | 強/中/静音 |
風量(m³/分) | 3.4/2.4/1.0 | 3.4/2.4/1.0 |
消費電力(W)(50/60Hz) | 20/11/3.6(3.3) | 20/11/3.6(3.3) |
運転音(dB) | 42/35/20 | 42/35/20 |
加湿量(mL/h) | 500/400/200 | 500/400/200 |
あとがき
シャープの加湿空気清浄機、KC-S50とKC-50TH7の違いを比較してご紹介しましたが、いかがでしょうか。
これらから選ぶ場合は、仕様に違いは無いので価格の安い方の機種を購入されるのが、良いのでは…
リンク
リンク