タニタの体組成計「BC-810」と「BC-811」の違いについて比較しながらご紹介しています。
「BC-810とBC-811は何が違うの?」という疑問に対しては、取り扱いルートが異なるだけで、仕様は同じモデルになります。
それでは、詳しく見ていきましょう。
目次
タニタのBC-810とBC-811の違いを比較
比較して違いのある主な項目を下記の表にピックアップしてみました。
スクロールできます
| BC-810 | BC-811 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 取り扱い | 一般店 | 一部販売店 |
| Amazon | 8,980円(WH) Amazonで最新価格を調べる | 11,473円(WH) Amazonで最新価格を調べる |
| 楽天市場 | 8,980円(WH) 楽天で最新価格を調べる | 6,730円(WH) 楽天で最新価格を調べる |
価格は2025年10月29日の価格です。(WH)のカラーはホワイトです。
それでは違いを見ていきましょう。
取り扱い
BC-810は「一般販売モデル」として、ホームセンターやネット通販などで取り扱われています。
一方、BC-811は「一部販売店専用モデル」で、主に家電量販店などで販売されています。
仕様や機能に違いはなく、販売ルートの違いにより型番が分かれているものと考えられます。
おすすめ
両モデルに性能差はないため、購入時点で価格の安いほうを選ぶのがおすすめです。
(※) 価格は変動するので購入時にご確認ください。
BC-810
ホワイト
ブラウン
ホワイト
ブラウン
ホワイト/ブラウン
BC-811
ホワイト
ブラウン
ホワイト
ブラウン
ホワイト/ブラウン
仕様
計量範囲や体脂肪率、筋肉量などの仕様については、下記の表のように違いはありません。
スクロールできます
| BC-810 | BC-811 | |
|---|---|---|
| カラー | ホワイト ブラウン | ホワイト ブラウン |
| 計量範囲 | 0~150kg | 0~150kg |
| 最小表示 | 0~100kg:100g 100~150kg:200g | 0~100kg:100g 100~150kg:200g |
| 体脂肪率 | 5.0~75.0% 0.1 %単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 | 5.0~75.0% 0.1 %単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満 |
| BMI | 0.1単位 対象年齢:6~99才 | 0.1単位 対象年齢:6~99才 |
| 内臓脂肪レベル | 1.0~59.0 0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰 | 1.0~59.0 0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰 |
| 筋肉量 | 0~100kg:100g 100~150kg:200g 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い(18~99才) | 0~100kg:100g 100~150kg:200g 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い(18~99才) |
| 基礎代謝量 | 1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い | 1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い |
| 体内年齢 | 1才単位 対象年齢:18~99才 | 1才単位 対象年齢:18~99才 |
| 推定骨量 | 100g単位 対象年齢:18才~99才 判定:少ない/やや少ない/標準/多い | 100g単位 対象年齢:18才~99才 判定:少ない/やや少ない/標準/多い |
| 乗るピタ | ||
| 立てかけ収納 | ||
| 過去メモリー | グラフ表示 | グラフ表示 |
| 表示文字高 | 28mm/35mm | 28mm/35mm |
| 登録人数 | 4人 | 4人 |
| アスリートモード | ||
| 電源 | DC6V 単3形アルカリ乾電池4本 | DC6V 単3形アルカリ乾電池4本 |
| 幅×高さ×奥行 | 300×38×300mm | 300×38×300mm |
| 本体質量 | 約1.5kg | 約1.5kg |
| 製造国 | 日本 | 日本 |
あとがき
今回は、タニタの体組成計「BC-810」と「BC-811」の違いについて比較してご紹介しました。
どちらも仕様は同じですので、購入の際は販売価格や入手しやすさで選ぶと良いでしょう。
リンク
リンク
リンク
リンク




