東芝のCDラジカセ、AX-KCR90とTY-AK21の違いを比較して、ご紹介しています。
この「AX-KCR90とTY-AK21の違いは何ですか」と問われたら、主にカラーや声くっきり機能の有無、発売時期と3つほど違いがある、東芝のCDラジオカセットレコーダーです。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
東芝のAX-KCR90とTY-AK21の違いを比較
比較して違いのある項目を下記の表にピックアップしてみました。
スクロールできます
| AX-KCR90 | TY-AK21 | |
|---|---|---|
![]() | ||
| カラー | シルバー | シルバー ブラック |
| 声くっきり機能 | あり | なし |
| 発売時期 | 2025年10月 | 2023年7月 |
| Amazon | – 円 | 28,960円(シルバー) Amazonで最新価格を調べる |
| 楽天市場 | 41,072円(シルバー) 楽天で最新価格を調べる | 29,800円(シルバー) 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年10月18日の価格です。
それでは違いについて見ていきましょう。
カラー
カラーはAX-KCR90が「シルバー」のみですが、TY-AK21は「シルバー」と「ブラック」の2色展開です。
声くっきり機能
AX-KCR90には「声くっきり機能」を搭載しており、ラジオ放送のパーソナリティーや落語の語りなど、人の声をより明瞭に聞き取りやすくなるようにします。
発売時期
発売時期はAX-KCR90が「2025年10月」でTY-AK21は「2023年7月」となるので、AX-KCR90のほうが新しいモデルです。
おすすめ
おすすめは下記のようになります。
AX-KCR90
- 新しいほうのモデルを購入したい
- 「声くっきり機能」を搭載しているのが良い
TY-AK21
- 「シルバー」又は「ブラック」のカラーから選びたい
- 購入コストをおさえたい(※)
(※) 販売価格は変動するので購入時にご確認ください。
AX-KCR90
シルバー
TY-AK21
シルバー
ブラック
シルバー
ブラック
シルバー/ブラック
仕様
SDカード部やUSBメモリー部、ラジオ部などの仕様については、下記の表のように違いはありません。
CDプレーヤー部
スクロールできます
| AX-KCR90 | TY-AK21 | |
|---|---|---|
| チャンネル数 | 2チャンネルステレオ | 2チャンネルステレオ |
| サンプリング周波数 | 44.1kHz | 44.1kHz |
| メディア | CD、CD-R/RW | CD、CD-R/RW |
SDカード部
スクロールできます
| AX-KCR90 | TY-AK21 | |
|---|---|---|
| 再生形式 | MP3/FLAC/WAV | MP3/FLAC/WAV |
| 対応メモリー | SD/SDHCカード | SD/SDHCカード |
| 再生可能SDカード | SDA規格認定品 | SDA規格認定品 |
USBメモリー部
スクロールできます
| AX-KCR90 | TY-AK21 | |
|---|---|---|
| 再生形式 | MP3/FLAC/WAV | MP3/FLAC/WAV |
| 対応メモリー | USBフラッシュメモリー | USBフラッシュメモリー |
| 再生可能USBメモリー | USB1.1/USB2.0 | USB1.1/USB2.0 |
ラジオ部
スクロールできます
| AX-KCR90 | TY-AK21 | |
|---|---|---|
| 受信周波数 | FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz | FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz |
カセットテープレコーダー部
スクロールできます
| AX-KCR90 | TY-AK21 | |
|---|---|---|
| トラック方式 | 4トラック 2チャンネル | 4トラック 2チャンネル |
| 録音方式 | ACバイアス録音 | ACバイアス録音 |
| 消去方式 | 交流バイアス消去 | 交流バイアス消去 |
| 早送り・巻き戻し時間 | 約3分(C60片面) | 約3分(C60片面) |
| 推奨テープ | ノーマルカセットC60 | ノーマルカセットC60 |
Bluetooth部
スクロールできます
| AX-KCR90 | TY-AK21 | |
|---|---|---|
| バージョン | Ver.5.3 | Ver.5.3 |
| 対応プロファイル | A2DP/AVRCP | A2DP/AVRCP |
| 見通し通信距離 | 約10m | 約10m |
共通部
スクロールできます
| AX-KCR90 | TY-AK21 | |
|---|---|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz 単2形乾電池×6本 | AC100V 50/60Hz 単2形乾電池×6本 |
| スピーカー | φ6.4cmコーン型+φ2cmドーム型×2 | φ6.4cmコーン型+φ2cmドーム型×2 |
| 実用最大出力 | 20W+20w | 20W+20w |
| 外部入力 | φ3.5mmステレオミニジャック | Φ3.5mmステレオミニジャック |
| マイク入力 | φ3.5mmモノラルミニジャック | φ3.5mmモノラルミニジャック |
| ヘッドホン出力 | φ3.5mmステレオミニジャック | φ3.5mmステレオミニジャック |
| SDカード挿入口 | SD規格準拠の入力端子 | SD規格準拠の入力端子 |
| USBメモリー挿入口 | USB1.1/USB2.0 | USB1.1/USB2.0 |
| 消費電力 | 22W | 22W |
| 幅×高さ×奥行 | 350×126×218mm | 350×126×218mm |
| 質量 | 約3.0kg | 約3.0kg |
| 付属品 | 電源コード リモコン(リチウム電池付属) AMループアンテナ 受信周波数一覧表 ヘッドクリーニングキット | 電源コード リモコン(リチウム電池付属) AMループアンテナ 受信周波数一覧表 ヘッドクリーニングキット |
あとがき
東芝のCDラジカセ、AX-KCR90とTY-AK21の違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合は、個人的には声くっきり機能を搭載しているAX-KCR90が、良いのではないかと…


