東芝のドラム式洗濯乾燥機、TW-127XP4RとTW-127XP3Rの違いを比較して、ご紹介しています。
これら新しいモデルのTW-127XP4Rと型落ちモデルのTW-127XP3Rとでは、6つほど違いがあるドラム式洗濯乾燥機です。
それでは比較して見ていきましょう。
東芝のTW-127XP4RとTW-127XP3Rの違いを比較
東芝のドラム式洗濯乾燥機、TW-127XP4RとTW-127XP3Rを比較すると温度センサーやうるおい上質仕上げの有無、消費電力量などに違いがあります。
TW-127XP4R | TW-127XP3R | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
湿度センサー | ||
うるおい上質仕上げ | ||
しわケア | ||
槽洗浄めやすサイン | ||
消費電力量 | 洗濯時:約70Wh 洗濯~乾燥時:約1330Wh 洗濯~乾燥時(乾燥節電):約720Wh | 洗濯時:約70Wh 洗濯~乾燥時:約1330Wh 洗濯~乾燥時(乾燥節電):約730Wh |
発売年月 | 2024年09月 | 2023年09月 |
Amazon | 232,800円 Amazonで最新価格を調べる | 224,800円 Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 221,217円 楽天で最新価格を調べる | 239,800円 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年3月31日の価格です。
それでは主な違いを見ていきましょう。
湿度センサー
TW-127XP4Rに「湿度センサー」が搭載され、衣類の乾き具合をセンシングして縮みやシワを防ぎ、乾きムラも抑えて乾燥運転をします。
うるおい上質仕上げ
TW-127XP4Rには「うるおい上質仕上げ」を乾燥の仕上がりで、お急ぎや節電の場合に設定することができ、乾燥ジワや取り出し時の静電気をおさえることができます。
しわケアコース
TW-127XP4Rに「しわケアコース」が搭載され、湿度センサーでチェックを行いながら加湿・乾燥して、シワをのばすようにします。
槽洗浄めやすサイン
TW-127XP4Rの「槽洗浄めやすサイン」は洗濯槽のお手入れ時期を、設定した回数に運転を行った回数が到達すると、知らせてくれます。
消費電力量
消費電力量は両機種とも洗濯時や洗濯~乾燥時は一緒ですが、洗濯~乾燥時(乾燥節電)ではTW-127XP4Rが「約720Wh」でTW-127XP3Rは「約730Wh」となり、乾燥節電のモードで運転したときはTW-127XP4Rのほうが、消費電力量は少なくなります。
おすすめ
おすすめは下記のようになります。
TW-127XP4R
- 「湿度センサー」「うるおい上質仕上げ」「しわケアコース」「槽洗浄めやすサイン」と搭載しているのが良い
- 乾燥節電のモードで運転したときに消費電力量が少しでも少なくなる方がいい
TW-127XP3R
- 基本機能を搭載していればOK
TW-127XP4R
ボルドーブラウン
ボルドーブラウン
グランホワイト
ボルドーブラウン/グランホワイト
TW-127XP3R
ボルドーブラウン
グランホワイト
ボルドーブラウン
ボルドーブラウン/グランホワイト
仕様
タイプや運転音、目安時間などの仕様については、下記の表のように違いはありません。
TW-127XP4R | TW-127XP3R | |
---|---|---|
カラー | ボルドーブラウン グランホワイト | ボルドーブラウン グランホワイト |
タイプ | 右開き | 右開き |
運転音 | 洗い:約32dB 脱水:約37dB 乾燥:約48dB | 洗い:約32dB 脱水:約37dB 乾燥:約48dB |
目安時間 | 洗濯時:約35分 洗濯~乾燥時:約96分 洗濯~乾燥時(乾燥節電):約205分 | 洗濯時:約35分 洗濯~乾燥時:約96分 洗濯~乾燥時(乾燥節電):約205分 |
標準使用水量 | 洗濯時:約80L 洗濯~乾燥時:約61L | 洗濯時:約80L 洗濯~乾燥時:約61L |
消費電力 | 洗濯時:135W(電動機)/1000W(湯沸かし用電熱装置) 最大消費電力:1190W 乾燥時:1190W | 洗濯時:135W(電動機)/1000W(湯沸かし用電熱装置) 最大消費電力:1190W 乾燥時:1190W |
ボディ幅 | 600mm | 600mm |
幅×奥行×高さ | 645×720×1060mm | 645×720×1060mm |
質量 | 約89kg | 約89kg |
排水ホース | 左/右/真下(3方向) | 左/右/真下(3方向) |
設置可能防水パン | 奥行内寸520mm以上 | 奥行内寸520mm以上 |
抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX | ||
温水抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX | ||
Ag+抗菌水 | ||
ヒートポンプ除湿乾燥 | ||
振動吸収クッション | ||
S-DDモーター | ||
除菌 | UV除菌コース UV除菌洗濯コース UV除菌洗乾コース(ハイパワーUV) UV除菌消臭コース(ハイパワーUV) | UV除菌コース UV除菌洗濯コース UV除菌洗乾コース(ハイパワーUV) UV除菌消臭コース(ハイパワーUV) |
花粉コース | ||
ダニケアコース | ||
自動おそうじ機能 | ||
自動槽乾燥カビプロテクト | ||
乾燥ダクト自動お手入れ・熱交換器自動洗浄 | ||
バブルdeメンテ | ||
ドアパッキン洗浄 | ||
乾燥フィルターラクラクお手入れ | ||
槽洗浄・槽乾燥コース | ||
60℃温水槽洗浄 | ||
ecoモード | ||
ふろ水ポンプ | ||
スマホ連携 | ||
液体洗剤・柔軟剤自動投入 | ||
大型カラータッチパネル | ||
槽内LED照明 | ||
予約機能 | 時計機能内蔵 | 時計機能内蔵 |
あとがき
東芝のドラム式洗濯乾燥機、TW-127XP4RとTW-127XP3Rの違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合、個人的には湿度センサーやうるおい上質仕上げ、しわケアコースなど搭載している、TW-127XP4Rが良いのではないかと…