TOTOのウォシュレット、S1A TCF6543AKとTCF6543AMの違いを比較して、ご紹介しています。
これらはレバーハンドルに手を伸ばさないですむ「リモコン便器洗浄機能」を搭載してるS1Aシリーズで、TCF6543AKとTCF6543AMでは1つのみ違いがある温水洗浄便座です。
それでは比較して見ていきましょう。
目次
TOTOのTCF6543AKとTCF6543AMの違いを比較
TOTOのウォシュレット、S1A TCF6543AKとTCF6543AMを比較するとeco小ボタンの有無に、違いがあります。
TCF6543AK | TCF6543AM | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
eco小ボタン | ||
Amazon | 86,000円(NW1) Amazonで最新価格を調べる | 86,000円(NW1) Amazonで最新価格を調べる |
楽天市場 | 80,000円(NW1) 楽天で最新価格を調べる | 78,630円(NW1) 楽天で最新価格を調べる |
※ 価格は2025年6月26日の価格です。NW1のカラーはホワイトです。
それでは違いについて見ていきましょう。
eco小ボタン
TCF6543AKに「eco小ボタン」を搭載して、男子小便時やお掃除のときなどにて、便器洗浄を少しだけ行いたい時に、使用することができます。
おすすめ
おすすめは下記のようになります。
TCF6543AK
- 「eco小ボタン」の機能がほしい
- 購入コストをおさえたい(※)
TCF6543AM
- 「eco小ボタン」の機能はいらない
(※) 価格は変動しますので購入時にご確認ください。
TCF6543AK
ホワイト
パステルアイボリー
ホワイトグレー
ホワイト
パステルアイボリー
パステルピンク
ホワイトグレー
ホワイト
パステルアイボリー
パステルピンク
TCF6543AM
ホワイト
パステルアイボリー
ホワイトグレー
ホワイト
パステルアイボリー
パステルピンク
ホワイトグレー
ホワイト
パステルアイボリー
パステルピンク
仕様
便座形状や定格消費電力、洗浄機能などの仕様については、下記の表のように違いはありません。
TCF6543AK | TCF6543AM | |
---|---|---|
カラー | ホワイトグレー(NG2) ホワイト(NW1) パステルアイボリー(SC1) パステルピンク(SR2) | ホワイトグレー(NG2) ホワイト(NW1) パステルアイボリー(SC1) パステルピンク(SR2) |
便ふた有無 | 便ふた付き | 便ふた付き |
便座形状 | 前丸便座 | 前丸便座 |
施工方式 | 上面施工 | 上面施工 |
着座センサ方式 | 着座スイッチ方式 | 着座スイッチ方式 |
定格消費電力 | 318W | 318W |
熱交換器タンク方式 | 貯湯式 | 貯湯式 |
熱交換器タンク容量 | 0.49 L | 0.49 L |
吐水量 | おしり洗浄:約0.27-0.43L/分 ビデ洗浄:約0.27-0.43L/分 ワイドビデ洗浄:約0.29-0.43L/分 | おしり洗浄:約0.27-0.43L/分 ビデ洗浄:約0.27-0.43L/分 ワイドビデ洗浄:約0.29-0.43L/分 |
ウォシュレット洗浄方式 | たっぷリッチ洗浄 | たっぷリッチ洗浄 |
洗浄機能 | おしり洗浄 やわらか洗浄 ビデ洗浄 洗浄位置調節 水勢調節 ムーブ洗浄 | おしり洗浄 やわらか洗浄 ビデ洗浄 洗浄位置調節 水勢調節 ムーブ洗浄 |
快適機能 | 暖房便座 脱臭 パワー脱臭 オートパワー脱臭 リモコン ソフト閉止 着座スイッチ リモコン便器洗浄 電子音 | 暖房便座 脱臭 パワー脱臭 オートパワー脱臭 リモコン ソフト閉止 着座スイッチ リモコン便器洗浄 電子音 |
エコ機能 | タイマー節電 おまかせ節電 | タイマー節電 おまかせ節電 |
清潔機能 | ノズルきれい/電解除菌水ノズル洗浄 便ふた着脱(便ふたのみ着脱可能) 本体ワンタッチ着脱 抗菌 セルフクリーニング ノズルまるごと洗浄 クリーンノズル ノズルそうじ クリーン便座(つぎ目なし) ノズルまわりスッキリ形状 プレミスト 兼用便座 | ノズルきれい/電解除菌水ノズル洗浄 便ふた着脱(便ふたのみ着脱可能) 本体ワンタッチ着脱 抗菌 セルフクリーニング ノズルまるごと洗浄 クリーンノズル ノズルそうじ クリーン便座(つぎ目なし) ノズルまわりスッキリ形状 プレミスト 兼用便座 |
あとがき
TOTOのウォシュレット、S1A TCF6543AKとTCF6543AMの違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合は、「eco小ボタン」の機能が必要か、必要でないかで選ばれるのが…