日立のオーブンレンジ、MRO-F6BとMRO-F6Cの違いを比較して、ご紹介しています。
この「MRO-F6BとMRO-F6Cの違いは何ですか」と問われたら、レシピ数やオートメニュー数、ボウルメニュー数、ノンフライメニュー数など5つほど違いがある、日立のオーブンレンジです。
それでは比較して見ていきましょう。
日立のMRO-F6BとMRO-F6Cの違いを比較
比較して違いのある項目を下記の表にピックアップしてみました。
| MRO-F6B | MRO-F6C | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| レシピ数 | 95 | 91 |
| オートメニュー数 | 72 | 74 |
| ボウルメニュー数 | 10 | 15 |
| ノンフライメニュー数 | 12 | 8 |
| 少人数メニュー数 | 53 | 54 |
| Amazon | 27,950円 Amazonで最新価格を調べる | 39,800円 Amazonで最新価格を調べる |
| 楽天市場 | 24,911円 楽天で最新価格を調べる | 35,560円 楽天で最新価格を調べる |
価格は2025年10月1日の価格です。
それでは主な違いを見ていきましょう。
レシピ数・オートメニュー数
レシピ数はMRO-F6Bが「95」で、MRO-F6Cは「91」となっています。
オートメニュー数はMRO-F6Bが「72」で、MRO-F6Cは「74」となります。
このようにレシピ数はMRO-F6Bのほうが多くて、オートメニュー数はMRO-F6Cのほうが多くなってます。
ボウルメニュー数
ボウルメニュー数はMRO-F6Bの「10」から、MRO-F6Cは「15」へと増えました。
そのMRO-F6Cへは、「カレー」「クリームシチュー」「ゆであげパスタ」「カルボナーラ」「ペペロンチーノ」などのメニューが、プラスされてます。
ノンフライメニュー数
ノンフライメニュー数はMRO-F6Bの「12」から、MRO-F6Cは「8」へと減っています。
MRO-F6Bに搭載されてるノンフライのメニューは、「鶏のしょうゆから揚げ」「豚のから揚げ」「魚介の天ぷら」「野菜の天ぷら」などです。
おすすめ
おすすめは下記のようになります。
MRO-F6B
- レシピ数やノンフライメニュー数は多いほうが良い
- 購入コストをおさえたい(※)
MRO-F6C
- オートメニュー数やボウルメニュー数、少人数メニュー数は多いほうが良い
- 新しいほうのモデルを購入したい
(※) 販売価格は変動するので購入時にご確認ください。
MRO-F6B
MRO-F6C
仕様
カラーやセンサー、オーブンなどの仕様については、下記の表のように違いはありません。
| MRO-F6B | MRO-F6C | |
|---|---|---|
| カラー | ホワイト | ホワイト |
| タイプ | オーブンレンジ | オーブンレンジ |
| 総庫内容量 | 27L | 27L |
| 庫内形状 | ワイド&フラット庫内 | ワイド&フラット庫内 |
| センサー | 温度センサー | 温度センサー |
| レンジ 最高出力 | 1000W | 1000W |
| オーブン | 最高温度(自動):250℃ 方式:上下ヒーター式 ヒーター:上下平面ヒーター 段数:1段 | 最高温度(自動):250℃ 方式:上下ヒーター式 ヒーター:上下平面ヒーター 段数:1段 |
| グリル | 上下平面ヒーターグリル | 上下平面ヒーターグリル |
| スチーム | 簡易スチーム式 | 簡易スチーム式 |
| スピードメニュー | 14 | 14 |
| 2品同時あたため | ||
| トースト | ||
| 庫内灯 | 白熱球庫内灯×1灯 | 白熱球庫内灯×1灯 |
| 表示部 | 液晶 | 液晶 |
| 庫内底面 | 外して丸洗いテーブルプレート | 外して丸洗いテーブルプレート |
| お手入れコース | 脱臭 | 脱臭 |
| 幅×奥行×高さ(外形) | 483×388×355mm | 483×388×355mm |
| 幅×奥行×高さ(庫内) | 375×323×213mm | 375×323×213mm |
| 質量 | 約14.5kg | 約14.5kg |
| 電源 | AC100V(50-60Hz) | AC100V(50-60Hz) |
| オーブン | 出力:1,300W 消費電力:1,340W 温度調節:100~210℃/250℃(250℃は短時間出力) 発酵(30/35/40/45℃) | 出力:1,300W 消費電力:1,340W 温度調節:100~210℃/250℃(250℃は短時間出力) 発酵(30/35/40/45℃) |
| グリル | 出力:1,300W 消費電力:1,340W | 出力:1,300W 消費電力:1,340W |
| レンジ | 手動出力:1,000W/600W/500W/200W相当/100W相当 消費電力(最高):1,450W | 手動出力:1,000W/600W/500W/200W相当/100W相当 消費電力(最高):1,450W |
| 年間消費電力量 | 70.4kWh/年 | 70.4kWh/年 |
あとがき
日立のオーブンレンジ、MRO-F6BとMRO-F6Cの違いを比較しましたが、いかがでしたでしょうか。
これらから選ばれる場合は、個人的にはボウルメニューが増えてる、MRO-F6Cが良いのではないかと…




